
Croácia (amadores)
Dalmatinko Cup - U10
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:6 | 12 | V V V V |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 7 | V E V D |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:10 | 6 | V D D V |
| 4 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 | D E V D |
| 5 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 | D D D D |
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:6 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:13 | 0 |
Dalmatinko Cup - U10 2026 em números
Quer ter os seus jogos sempre consigo?
Instale a app Tipste. Marque com a estrela os jogos que acompanha, receba um aviso quando houver mudanças e abra qualquer jogo com estatísticas live, momentum e confrontos diretos num toque.
Horas apresentadas no seu fuso horário local.
Pesquisar
Escreva pelo menos 3 caracteres. Os resultados aparecem aqui enquanto escreve.
Populares
Não foram encontrados resultados.
