
Finlândia
Veikkausliiga
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 1 | 3 | 36:21 | 37 |
| 2 | | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:23 | 34 |
| 3 | | 16 | 9 | 6 | 1 | 32:15 | 33 |
| 4 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 33:18 | 31 |
| 5 | | 16 | 7 | 3 | 6 | 41:29 | 24 |
| 6 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 23:32 | 16 |
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 8 | 6 | 2 | 26:13 | 30 |
| 2 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:18 | 28 |
| 3 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 37:33 | 28 |
| 4 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 34:22 | 26 |
| 5 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 33:23 | 25 |
| 6 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 24:33 | 17 |
Veikkausliiga 2025 em números
Quer ter os seus jogos sempre consigo?
Instale a app Tipste. Marque com a estrela os jogos que acompanha, receba um aviso quando houver mudanças e abra qualquer jogo com estatísticas live, momentum e confrontos diretos num toque.
Horas apresentadas no seu fuso horário local.
Pesquisar
Escreva pelo menos 3 caracteres. Os resultados aparecem aqui enquanto escreve.
Populares
Não foram encontrados resultados.
