Åkra vs Odd II, 3rd Division, Group 4
3rd Division, Group 4?LLLLW

Åkra
FT
1 : 2
HT 0:2
Agg
14.9.2026 19:00
?WLWLL

Odd II
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Odd II | 18 | 5 | 4 | 9 | 33:43 | 19 |
| 14. | Åkra | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:52 | 14 |
xG
Атаки
101 113
Опасные атаки
50 74
Владение мячом %
0 0
3 0 2
2
Удары в створ
9 6
Удары мимо
9 3 0 5
4
Замены
2Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
ÅkraOdd II
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 5 | 2 | 50:25 | 41 | ? В Н В В В |
| 2 | | 19 | 11 | 2 | 6 | 47:23 | 35 | ? П В В В П |
| 3 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 45:33 | 34 | ? В В П В В |
| 4 | | 18 | 9 | 5 | 4 | 35:23 | 32 | ? П В В В В |
| 5 | | 19 | 10 | 2 | 7 | 40:33 | 32 | ? П П В П П |
| 6 | | 18 | 8 | 4 | 6 | 44:26 | 28 | ? В П Н П В |
| 7 | | 19 | 8 | 2 | 9 | 37:38 | 26 | ? П В В П П |
| 8 | | 19 | 8 | 2 | 9 | 41:45 | 26 | ? В П В П В |
| 9 | | 19 | 7 | 1 | 11 | 27:34 | 22 | ? П П П В В |
| 10 | | 19 | 6 | 4 | 9 | 37:46 | 22 | ? В П П П В |
| 11 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 36:54 | 21 | ? В В П П П |
| 12 | | 18 | 5 | 4 | 9 | 33:43 | 19 | ? П П В П В |
| 13 | | 19 | 5 | 4 | 10 | 34:55 | 19 | ? В П В П П |
| 14 | | 18 | 4 | 2 | 12 | 24:52 | 14 | ? В П П П П |
ПовышениеВылет
Таблица
ÅkraOdd II
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 33:7 | 23 |
| 2 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 26:9 | 23 |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:11 | 21 |
| 4 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 26:9 | 20 |
| 5 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:11 | 20 |
| 6 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 26:18 | 19 |
| 7 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:19 | 16 |
| 8 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:18 | 15 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 18:23 | 12 |
| 11 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:20 | 11 |
| 12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:24 | 10 |
| 13 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 18:25 | 8 |
| 14 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:24 | 7 |
Таблица
ÅkraOdd II
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 19:7 | 20 |
| 2 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:16 | 18 |
| 3 | | 10 | 5 | 0 | 5 | 21:14 | 15 |
| 4 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 24:22 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:21 | 14 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:22 | 11 |
| 7 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 20:30 | 11 |
| 8 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 14:19 | 10 |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:23 | 8 |
| 10 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:16 | 7 |
| 11 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:27 | 7 |
| 12 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:32 | 7 |
| 13 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:28 | 7 |
| 14 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:19 | 5 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт