Brusque vs AE Altos, Brasileirão Série C
Brasileirão Série C?LDWWW

Brusque
FT
3 : 0
HT 3:0
Agg
13.8.2023 01:00
?DLLDD

AE Altos
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Brusque | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:14 | 31 |
| 19. | AE Altos | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:28 | 13 |
xG
Атаки
114 100
Опасные атаки
76 65
Владение мячом %
55 45
3 0 0
6
Удары в створ
3 11
Удары мимо
7 5 1 9
5
Замены
5Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Brasileiro Serie C 2023
BrusqueAE Altos
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 10 | 6 | 3 | 19:10 | 36 | Н В Н В В |
| 2 | | 19 | 10 | 3 | 6 | 33:19 | 33 | В П Н В В |
| 3 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 23:20 | 32 | В Н П П В |
| 4 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 25:14 | 31 | Н П В Н П |
| 5 | | 19 | 8 | 7 | 4 | 30:21 | 31 | В Н Н В В |
| 6 | | 19 | 7 | 9 | 3 | 25:20 | 30 | В Н Н П Н |
| 7 | | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:26 | 29 | Н Н В В П |
| 8 | | 19 | 7 | 8 | 4 | 20:17 | 29 | Н П В В Н |
| 9 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:26 | 28 | П В П В В |
| 10 | | 19 | 6 | 9 | 4 | 25:24 | 27 | Н Н П Н Н |
| 11 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:18 | 25 | В В Н Н В |
| 12 | | 19 | 5 | 9 | 5 | 15:13 | 24 | В Н Н Н П |
| 13 | | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:23 | 23 | П В П П Н |
| 14 | | 19 | 5 | 8 | 6 | 14:17 | 23 | Н П В Н В |
| 15 | | 19 | 6 | 4 | 9 | 17:20 | 22 | Н Н В Н П |
| 16 | | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:18 | 22 | П В Н П Н |
| 17 | | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:24 | 20 | П В Н Н Н |
| 18 | | 19 | 4 | 7 | 8 | 12:21 | 19 | Н П В Н П |
| 19 | | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:28 | 13 | П Н П П П |
| 20 | | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:26 | 12 | П П П П П |
Brasileiro Serie C 2023, Group B
BrusqueAE Altos
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 13 | |
| 2 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 7 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:7 | 6 |
Следующий групповой этапВылетПлей-оффПовышение
Brasileiro Serie C 2023
BrusqueAE Altos
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 3 | 0 | 10:2 | 24 |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 20:5 | 23 |
| 3 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 15:9 | 23 |
| 4 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 18:9 | 19 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 19 |
| 6 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:9 | 18 |
| 7 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:7 | 18 |
| 8 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 18 |
| 9 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:9 | 17 |
| 10 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:5 | 16 |
| 11 | | 9 | 4 | 4 | 1 | 9:5 | 16 |
| 12 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:13 | 16 |
| 13 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:6 | 16 |
| 14 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 15 |
| 15 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 14 |
| 16 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 11:12 | 13 |
| 17 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:11 | 13 |
| 18 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 12 |
| 19 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | 8 |
| 20 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 3:11 | 4 |
Brasileiro Serie C 2023, Group B
BrusqueAE Altos
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
Brasileiro Serie C 2023
BrusqueAE Altos
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:15 | 16 |
| 2 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 9:7 | 14 |
| 3 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:7 | 13 |
| 4 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:8 | 12 |
| 5 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:12 | 12 |
| 6 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | 11 |
| 7 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 8:8 | 11 |
| 8 | | 10 | 2 | 5 | 3 | 9:10 | 11 |
| 9 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:14 | 10 |
| 10 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:8 | 9 |
| 11 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:15 | 8 |
| 12 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 6:7 | 8 |
| 13 | | 9 | 1 | 5 | 3 | 13:18 | 8 |
| 14 | | 10 | 2 | 1 | 7 | 4:13 | 7 |
| 15 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:11 | 7 |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:12 | 7 |
| 17 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 2:12 | 7 |
| 18 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:17 | 6 |
| 19 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
| 20 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:18 | 5 |
Brasileiro Serie C 2023, Group B
BrusqueAE Altos
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт