Buxton vs Chester, National League North
National League North?WLWWD

Buxton
FT
2 : 4
HT 2:3
Agg
11.1.2025 18:00
?DWDLD

Chester
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Buxton | 23 | 12 | 2 | 9 | 37:27 | 38 |
| 11. | Chester | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:24 | 37 |
xG
Атаки
66 54
Опасные атаки
47 36
Владение мячом %
0 0
6 0 4
2
Удары в створ
6 1
Удары мимо
1 3 0 3
1
Пенальти
13
Замены
2Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
BuxtonChester
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 23 | 14 | 3 | 6 | 32:18 | 45 | ? В В П П В |
| 2 | | 26 | 13 | 6 | 7 | 32:26 | 45 | ? В Н Н П В |
| 3 | | 24 | 12 | 8 | 4 | 39:15 | 44 | ? Н В Н В В |
| 4 | | 23 | 13 | 4 | 6 | 36:17 | 43 | ? В В В В П |
| 5 | | 23 | 12 | 4 | 7 | 28:19 | 40 | ? В П Н В В |
| 6 | | 24 | 10 | 9 | 5 | 31:24 | 39 | ? В Н В В В |
| 7 | | 23 | 12 | 2 | 9 | 37:27 | 38 | ? В Н В П В |
| 8 | | 22 | 11 | 5 | 6 | 32:26 | 38 | ? П В П П В |
| 9 | | 24 | 10 | 7 | 7 | 32:24 | 37 | ? В В Н П П |
| 10 | | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:24 | 37 | ? В Н В П П |
| 11 | | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:24 | 37 | ? Н П Н В Н |
| 12 | | 25 | 11 | 3 | 11 | 40:37 | 36 | ? В П В Н П |
| 13 | | 24 | 7 | 11 | 6 | 33:29 | 32 | ? Н В П Н Н |
| 14 | | 24 | 8 | 7 | 9 | 28:31 | 31 | ? Н В Н П В |
| 15 | | 24 | 8 | 7 | 9 | 27:33 | 31 | ? Н Н П В Н |
| 16 | | 24 | 7 | 9 | 8 | 29:30 | 30 | ? В П Н П Н |
| 17 | | 23 | 8 | 5 | 10 | 30:26 | 29 | ? П П В П В |
| 18 | | 24 | 7 | 7 | 10 | 36:41 | 28 | ? В Н В В П |
| 19 | | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:35 | 24 | ? П В П П П |
| 20 | | 25 | 7 | 3 | 15 | 26:46 | 24 | ? П Н В П П |
| 21 | | 22 | 5 | 6 | 11 | 27:41 | 21 | ? Н П П П В |
| 22 | | 24 | 5 | 6 | 13 | 16:31 | 21 | ? П П П П В |
| 23 | | 24 | 4 | 6 | 14 | 17:39 | 18 | ? Н Н П Н П |
| 24 | | 25 | 5 | 3 | 17 | 24:49 | 18 | ? П П П В В |
ПовышениеПлей-офф за повышениеКвалификационный плей-оффВылет
Таблица
BuxtonChester
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 9 | 0 | 4 | 27:15 | 27 |
| 2 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 18:7 | 25 |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 19:5 | 24 |
| 4 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 18:11 | 24 |
| 5 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:14 | 23 |
| 6 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 |
| 7 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 21:14 | 23 |
| 8 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:12 | 23 |
| 9 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 18:11 | 23 |
| 10 | | 12 | 5 | 6 | 1 | 23:7 | 21 |
| 11 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 19:10 | 21 |
| 12 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 13:12 | 19 |
| 13 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:12 | 18 |
| 14 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:11 | 18 |
| 15 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:8 | 17 |
| 16 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 12:10 | 16 |
| 17 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 12:19 | 15 |
| 18 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:11 | 14 |
| 19 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 20:21 | 13 |
| 20 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:15 | 13 |
| 21 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:27 | 11 |
| 22 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:19 | 9 |
| 23 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 8:18 | 5 |
| 24 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:13 | 4 |
Таблица
BuxtonChester
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 17:10 | 28 |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 16:8 | 23 |
| 3 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:7 | 21 |
| 4 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 14:15 | 21 |
| 5 | | 18 | 6 | 2 | 10 | 20:36 | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:12 | 19 |
| 7 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:13 | 19 |
| 8 | | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:20 | 17 |
| 9 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:13 | 16 |
| 10 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 13:14 | 16 |
| 11 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:14 | 15 |
| 12 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 16:20 | 15 |
| 13 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:17 | 14 |
| 14 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 13:14 | 14 |
| 15 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:20 | 14 |
| 16 | | 12 | 4 | 1 | 7 | 14:23 | 13 |
| 17 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:21 | 13 |
| 18 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:17 | 12 |
| 19 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | 10 |
| 20 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 10:16 | 9 |
| 21 | | 13 | 3 | 0 | 10 | 10:30 | 9 |
| 22 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 4:16 | 8 |
| 23 | | 11 | 2 | 2 | 7 | 6:19 | 8 |
| 24 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 7:14 | 6 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт
National League North 24/25 в цифрах
Сыграно матчей557/557
Голов за матч2.57
Победы хозяев44%
Ничьи23%
Победы гостей33%
Больше 2.5 голов48%
Обе забили47%
Угловые8.9