Byåsen vs Melhus, 3rd Division, Group 2
3rd Division, Group 2?WDLLW

Byåsen
FT
1 : 1
HT 1:0
Agg
10.5.2025 16:00
?WWWLW

Melhus
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Melhus | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 |
| 8. | Byåsen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 |
xG
Атаки
99 90
Опасные атаки
51 60
Владение мячом %
0 0
3 0 0
2
Удары в створ
1 3
Удары мимо
10 1 0 7
3
Замены
2Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
ByåsenMelhus
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 21:2 | 15 | ? В В В В В |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:6 | 12 | ? В В В П В |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 20:5 | 10 | ? П В В Н В |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 10 | ? В П В В Н |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:9 | 10 | ? Н В П П В |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | 10 | ? В Н В В П |
| 7 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:14 | 9 | ? В П П В В |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 8 | ? Н В П Н В |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 | ? П П В В Н |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | 5 | ? Н П В П П |
| 11 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:13 | 3 | ? П П П П В |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | 3 | ? П В П П П |
| 13 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:20 | 1 | ? П Н П П П |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:26 | 0 | ? П П П П П |
ПовышениеВылет
Таблица
ByåsenMelhus
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 9 |
| 3 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 6 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | 3 |
| 10 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:6 | 1 |
| 11 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| 12 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
| 13 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Таблица
ByåsenMelhus
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:6 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 12 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | 0 |
| 14 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:14 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт
3rd Division, Group 2 2025 в цифрах
Сыграно матчей182/182
Голов за матч4.05
Победы хозяев49%
Ничьи20%
Победы гостей31%
Больше 2.5 голов70%
Обе забили67%
Угловые10.5