Chapecoense vs ABC, Brasileirão Série B
Brasileirão Série B?DDDDL

Chapecoense
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
6.10.2023 01:15
?WLLLD

ABC
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Chapecoense | 30 | 6 | 11 | 13 | 27:34 | 29 |
| 20. | ABC | 30 | 3 | 10 | 17 | 19:40 | 19 |
xG
Атаки
104 89
Опасные атаки
62 29
Владение мячом %
68 32
5 0 1
6
Удары в створ
2 16
Удары мимо
15 3 0 1
1
Пенальти
05
Замены
4Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
ChapecoenseABC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 18 | 4 | 8 | 42:25 | 58 | ? Н П В В В |
| 2 | | 30 | 15 | 9 | 6 | 46:28 | 54 | ? Н Н В В Н |
| 3 | | 30 | 16 | 5 | 9 | 32:24 | 53 | ? Н П В В В |
| 4 | | 30 | 15 | 8 | 7 | 38:22 | 53 | ? В В В П В |
| 5 | | 30 | 16 | 3 | 11 | 39:23 | 51 | ? В П В В П |
| 6 | | 30 | 13 | 11 | 6 | 43:36 | 50 | ? В В П В В |
| 7 | | 31 | 14 | 7 | 10 | 33:26 | 49 | ? В П В В В |
| 8 | | 30 | 14 | 6 | 10 | 34:28 | 48 | ? П Н В П П |
| 9 | | 30 | 13 | 8 | 9 | 32:19 | 47 | ? П В Н П Н |
| 10 | | 30 | 13 | 6 | 11 | 36:31 | 45 | ? В В П В П |
| 11 | | 30 | 11 | 9 | 10 | 32:33 | 42 | ? В В П Н П |
| 12 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 19:30 | 40 | ? Н П В Н Н |
| 13 | | 30 | 8 | 10 | 12 | 30:34 | 34 | ? П П Н П Н |
| 14 | | 30 | 7 | 13 | 10 | 23:30 | 34 | ? Н Н В В П |
| 15 | | 30 | 7 | 12 | 11 | 17:27 | 33 | ? П Н Н П П |
| 16 | | 30 | 7 | 10 | 13 | 25:41 | 31 | ? П В П П Н |
| 17 | | 30 | 6 | 11 | 13 | 27:34 | 29 | ? Н П П Н Н |
| 18 | | 30 | 6 | 8 | 16 | 30:42 | 26 | ? Н В П Н П |
| 19 | | 31 | 6 | 6 | 19 | 25:49 | 24 | ? П Н П В П |
| 20 | | 30 | 3 | 10 | 17 | 19:40 | 19 | ? Н П П П В |
ПовышениеВылет
Таблица
ChapecoenseABC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 1 | 2 | 25:6 | 37 |
| 2 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 32:11 | 35 |
| 3 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 26:10 | 35 |
| 4 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 24:10 | 32 |
| 5 | | 14 | 10 | 1 | 3 | 20:9 | 31 |
| 6 | | 16 | 9 | 4 | 3 | 18:10 | 31 |
| 7 | | 15 | 8 | 6 | 1 | 25:16 | 30 |
| 8 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 22:11 | 29 |
| 9 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 17:11 | 27 |
| 10 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 14:6 | 27 |
| 11 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:15 | 24 |
| 12 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 9:13 | 22 |
| 13 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 17:15 | 22 |
| 14 | | 15 | 5 | 7 | 3 | 11:10 | 22 |
| 15 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:14 | 20 |
| 16 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:18 | 19 |
| 17 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 15:22 | 19 |
| 18 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 20:17 | 18 |
| 19 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 11:13 | 15 |
| 20 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 10:17 | 11 |
Таблица
ChapecoenseABC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 8 | 2 | 5 | 15:13 | 26 |
| 2 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:19 | 21 |
| 3 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 18:13 | 20 |
| 4 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:20 | 20 |
| 5 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 15:13 | 19 |
| 6 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:17 | 19 |
| 7 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:16 | 18 |
| 8 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 12:12 | 18 |
| 9 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:18 | 18 |
| 10 | | 15 | 4 | 6 | 5 | 10:17 | 18 |
| 11 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:19 | 17 |
| 12 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:20 | 16 |
| 13 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 16:21 | 14 |
| 14 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | 14 |
| 15 | | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:19 | 12 |
| 16 | | 15 | 2 | 6 | 7 | 6:15 | 12 |
| 17 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 6:17 | 11 |
| 18 | | 15 | 2 | 2 | 11 | 10:25 | 8 |
| 19 | | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:23 | 8 |
| 20 | | 16 | 1 | 2 | 13 | 7:31 | 5 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт