Dhofar vs Sur SC, Omani League
Omani League?LDLDW

Dhofar
FT
3 : 2
HT 1:2
Agg
13.12.2025 16:10
?WWWLW

Sur SC
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Dhofar | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 12. | Sur SC | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | 4 |
xG
Атаки
102 104
Опасные атаки
31 32
Владение мячом %
57 43
0 0 2
5
Удары в створ
4 3
Удары мимо
7 2 1 6
5
Замены
5Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
DhofarSur SC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:2 | 13 | ? В Н В В В |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 | ? Н В В В В |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:7 | 10 | ? В П П В Н |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 | ? В В Н П В |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 | ? Н П В В В |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:4 | 10 | ? В П В В Н |
| 7 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 9 | ? |
| 8 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 9 | ? В В П В |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 | ? П В П Н Н |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 | ? Н Н В Н П |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 | ? П Н В Н П |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | 4 | ? П Н П П В |
| 13 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:15 | 1 | ? Н П П П П |
| 14 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:11 | 0 | ? П П П П П |
Champions League 2Вылет
Таблица
DhofarSur SC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 9 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 10 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 11 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 12 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | 1 |
| 13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Таблица
DhofarSur SC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:5 | 5 |
| 6 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 4 |
| 7 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 8 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 10 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | 3 |
| 11 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
| 12 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | 0 |
| 13 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | 0 |
| 14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт