FC Sion vs Lucerne, Swiss Super League
Swiss Super League?DWLWW

FC Sion
FT
1 : 1
HT 1:1
Agg
24.1.2026 22:30
?LWLWL

Lucerne
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | FC Sion | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:24 | 31 |
| 9. | Lucerne | 20 | 5 | 6 | 9 | 37:40 | 21 |
xG
Атаки
108 93
Опасные атаки
58 42
Владение мячом %
59 41
5 0 1
2
Удары в створ
3 11
Удары мимо
4 4 0 4
4
Замены
1Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Super League 25/26
FC SionLucerne
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 14 | 1 | 5 | 42:24 | 43 | ? В П В В В |
| 2 | | 21 | 12 | 3 | 6 | 37:26 | 39 | ? В В В В В |
| 3 | | 19 | 12 | 1 | 6 | 38:22 | 37 | ? Н П В В В |
| 4 | | 20 | 9 | 6 | 5 | 29:21 | 33 | ? В Н В Н Н |
| 5 | | 20 | 8 | 7 | 5 | 30:24 | 31 | ? В В П В Н |
| 6 | | 20 | 8 | 5 | 7 | 39:41 | 29 | ? П В П П П |
| 7 | # #0 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31:28 | 27 | |
| 8 | | 20 | 7 | 4 | 9 | 29:36 | 25 | ? В Н П П Н |
| 9 | | 20 | 5 | 6 | 9 | 37:40 | 21 | ? П П П В П |
| 10 | | 20 | 5 | 6 | 9 | 31:38 | 21 | ? В П Н П Н |
| 11 | | 20 | 4 | 5 | 11 | 27:38 | 17 | ? П П В П П |
| 12 | | 20 | 2 | 4 | 14 | 24:56 | 10 | ? П Н П П П |
Чемпионская группаГруппа за выживание
Super League 25/26
FC SionLucerne
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:12 | 23 |
| 2 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:13 | 19 |
| 3 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 20:11 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 21:15 | 17 |
| 5 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:8 | 17 |
| 6 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:7 | 16 |
| 7 | # #0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:17 | 14 |
| 8 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 16:19 | 13 |
| 9 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 15:18 | 10 |
| 10 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 16:17 | 9 |
| 11 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 20:22 | 7 |
| 12 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:22 | 5 |
Super League 25/26
FC SionLucerne
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:11 | 24 |
| 2 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:11 | 19 |
| 3 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:14 | 17 |
| 4 | | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:14 | 16 |
| 5 | | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:16 | 14 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:18 | 14 |
| 7 | # #0 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 13 |
| 8 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:17 | 12 |
| 9 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:26 | 12 |
| 10 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 16:20 | 11 |
| 11 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:21 | 8 |
| 12 | | 11 | 1 | 2 | 8 | 10:34 | 5 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт