Fluminense vs Gremio, Campeonato Brasileiro Série A
Campeonato Brasileiro Série A?WLLLL

Fluminense
FT
1 : 0
HT 1:0
Agg
3.8.2025 03:00
?WLDDL

Gremio
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Fluminense | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:20 | 20 |
| 14. | Gremio | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:22 | 20 |
1.55 xG 0.37
Атаки
125 81
Опасные атаки
49 45
Владение мячом %
55 45
6 0 1
1
Удары в створ
0 8
Удары мимо
9 3 0 4
1
Пенальти
05
Замены
5Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
FluminenseGremio
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 30:6 | 36 | ? В П В В В |
| 2 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:11 | 34 | ? В В В Н П |
| 3 | | 15 | 10 | 2 | 3 | 19:12 | 32 | ? П Н В В В |
| 4 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:13 | 29 | ? В В Н В Н |
| 5 | | 16 | 7 | 7 | 2 | 27:16 | 28 | ? Н В В Н В |
| 6 | | 17 | 8 | 3 | 6 | 20:20 | 27 | ? В Н П П П |
| 7 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:8 | 26 | ? В В Н В Н |
| 8 | | 17 | 5 | 7 | 5 | 18:19 | 22 | ? П Н В В В |
| 9 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 16:16 | 21 | ? В П П П В |
| 10 | | 16 | 5 | 6 | 5 | 17:20 | 21 | ? П В В В Н |
| 11 | | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:20 | 21 | ? П В П Н Н |
| 12 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:16 | 20 | ? В В П П П |
| 13 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 17:20 | 20 | ? В П П П П |
| 14 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 16:22 | 20 | ? Н П Н П В |
| 15 | | 17 | 3 | 8 | 6 | 14:18 | 17 | ? П Н В Н Н |
| 16 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:23 | 15 | ? В П Н Н П |
| 17 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:21 | 15 | ? В В П П Н |
| 18 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:23 | 14 | ? П П Н В П |
| 19 | | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:32 | 11 | ? П В П П П |
| 20 | | 16 | 0 | 6 | 10 | 9:25 | 6 | ? П П Н Н Н |
Copa LibertadoresCopa Libertadores: квалификацияCopa SudamericanaВылет
Таблица
FluminenseGremio
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 21:1 | 23 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 19:6 | 22 |
| 3 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 13:5 | 20 |
| 4 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 17:8 | 18 |
| 5 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:5 | 15 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 15 |
| 7 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:7 | 15 |
| 8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:7 | 14 |
| 9 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 14 |
| 10 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 14 |
| 11 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:11 | 14 |
| 12 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 8:6 | 13 |
| 13 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:8 | 13 |
| 14 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 12 |
| 15 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 12 |
| 16 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:10 | 11 |
| 17 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
| 18 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 11 |
| 19 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:7 | 8 |
| 20 | | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 4 |
Таблица
FluminenseGremio
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 11:6 | 18 |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 13 |
| 3 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | 13 |
| 4 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:5 | 12 |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 4:3 | 11 |
| 6 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:8 | 10 |
| 7 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:8 | 9 |
| 8 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:10 | 8 |
| 9 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:12 | 8 |
| 10 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:10 | 7 |
| 11 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | 7 |
| 12 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:14 | 7 |
| 13 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:14 | 7 |
| 14 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:13 | 7 |
| 15 | | 9 | 0 | 5 | 4 | 5:10 | 5 |
| 16 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:15 | 5 |
| 17 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:15 | 4 |
| 18 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:13 | 3 |
| 19 | | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:14 | 2 |
| 20 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 1:24 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт