Hamilton vs Alloa, Scottish League One
Scottish League One?WDWWW

Hamilton
FT
2 : 1
HT 0:0
Agg
16.9.2023 17:00
?WLLLW

Alloa
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Hamilton | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 |
| 6. | Alloa | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
xG
Атаки
110 81
Опасные атаки
66 44
Владение мячом %
50 50
11 0 2
8
Удары в створ
5 9
Удары мимо
4 2 0 3
5
Замены
5Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
HamiltonAlloa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:3 | 13 | ? В Н В В В |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 13 | ? В В В В Н |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 10 | ? В В П В Н |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 9 | ? П В В В П |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | ? В П В П Н |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 | ? В П П П В |
| 7 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 | ? П В П П В |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:6 | 4 | ? П Н В П П |
| 9 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:12 | 4 | ? П П П В Н |
| 10 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | 0 | ? П П П П П |
ПовышениеПлей-офф за повышениеСтыковые матчи за сохранениеВылет
Таблица
HamiltonAlloa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | 3 |
| 7 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | 3 |
| 8 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Таблица
HamiltonAlloa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:2 | 3 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 9 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | 1 |
| 10 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт