NBFC vs Serbi, Liga Joinvilense de Futebol, Primeirona
Liga Joinvilense de Futebol, Primeirona?LD

NBFC
FT
1 : 3
Agg
22.6.2025 16:00
?WWLLW

Serbi
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Serbi | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:9 | 18 |
| 7. | NBFC | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | 10 |
xG
Атаки
0 0
Опасные атаки
0 0
Владение мячом %
50 50
0 0 0
0
Удары в створ
0 0
Удары мимо
0 0 0 0
Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
LJF Primeirona – 1ª Fase 2025
NBFCSerbi
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 5 | 4 | 0 | 25:10 | 19 | В Н Н В Н |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:9 | 18 | П Н В Н Н |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 14 | В Н П В В |
| 4 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 12:13 | 11 | Н Н В Н Н |
| 5 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 16:17 | 11 | В П П Н В |
| 6 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | 10 | Н В Н Н П |
| 7 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:13 | 10 | П В В Н Н |
| 8 | | 9 | 2 | 4 | 3 | 12:14 | 10 | В П Н П Н |
| 9 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:24 | 9 | П В П Н Н |
| 10 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 15:23 | 6 | П П Н П П |
LJF Primeirona – 2ª Fase, Grupo B 2025
NBFCSerbi
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 | |
| 2 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | П Н В Н Н |
| 3 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:6 | 8 | |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | 6 |
Плей-оффВылетПовышение
LJF Primeirona – 1ª Fase 2025
NBFCSerbi
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:7 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:4 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:15 | 7 |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 6 | | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:4 | 6 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:10 | 4 |
| 8 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:6 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
LJF Primeirona – 2ª Fase, Grupo B 2025
NBFCSerbi
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 4 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 5 |
LJF Primeirona – 1ª Fase 2025
NBFCSerbi
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 9 |
| 2 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 9:7 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 14:6 | 8 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
| 6 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | 5 |
| 7 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:9 | 4 |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 9 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | 2 |
| 10 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | 2 |
LJF Primeirona – 2ª Fase, Grupo B 2025
NBFCSerbi
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | 2 |
| 2 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | 1 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт