Rushall Olympic vs Kettering, Southern Football League, Premier Division Central
Southern Football League, Premier Division Central?LWLWL

Rushall Olympic
FT
3 : 2
HT 2:1
Agg
22.9.2026 21:45
?WWWDW

Kettering
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Kettering | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | 15 |
| 7. | Rushall Olympic | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 |
xG
Атаки
102 99
Опасные атаки
87 88
Владение мячом %
50 50
9 0 1
4
Удары в створ
7 8
Удары мимо
5 2 0 11
3
Замены
5Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
Rushall OlympicKettering
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:7 | 21 | ? В В В В В |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:2 | 18 | ? В В В В В |
| 3 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 15:7 | 18 | ? В В В В П |
| 4 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:5 | 18 | ? П В В В В |
| 5 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 10:2 | 15 | ? В Н Н В В |
| 6 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:7 | 14 | ? В В П В В |
| 7 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:11 | 12 | ? В В В П П |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:12 | 11 | ? П Н В П В |
| 9 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 10 | ? П П В Н В |
| 10 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:11 | 10 | ? П П В В В |
| 11 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 9 | ? В Н Н П Н |
| 12 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 11:11 | 9 | ? П Н В Н В |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | 9 | ? П П В П В |
| 14 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | 9 | ? В В П П В |
| 15 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | 6 | ? Н П Н П П |
| 16 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:15 | 5 | ? В П П П П |
| 17 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 | ? П В Н П П |
| 18 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 | ? П П Н П П |
| 19 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 | ? П П Н В П |
| 20 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:11 | 4 | ? Н Н Н П Н |
| 21 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 4:13 | 3 | ? П П П Н П |
| 22 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 1:21 | 0 | ? П П П П П |
ПовышениеПлей-офф за повышениеВылет
Таблица
Rushall OlympicKettering
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
| 2 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:6 | 12 |
| 3 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:0 | 10 |
| 4 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
| 5 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 9 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 7 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 7 |
| 8 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 7 |
| 9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 6 |
| 10 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 11 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 12 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:7 | 6 |
| 13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 15 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | 4 |
| 16 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | 4 |
| 17 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
| 18 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
| 19 | | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | 3 |
| 20 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 21 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 22 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | 0 |
Таблица
Rushall OlympicKettering
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 9 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 9 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 6 |
| 6 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 10 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 5 |
| 11 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 13 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 14 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | 3 |
| 15 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | 3 |
| 16 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
| 17 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 19 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 20 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:10 | 1 |
| 21 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
| 22 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт