Tusker vs Mathare United, FKF Kenyan Premier League
FKF Kenyan Premier League?LLDDL

Tusker
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
1.10.2025 15:00
?WLDDW

Mathare United
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Mathare United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 17. | Tusker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
xG
Атаки
85 97
Опасные атаки
93 77
Владение мячом %
44 56
6 0 3
0
Удары в створ
2 11
Удары мимо
7 1 0 3
4
Замены
5Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
TuskerMathare United
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 | ? В В |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | ? В В |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 | ? В П В |
| 4 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | ? В Н |
| 5 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | ? П В |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | ? П В |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? В |
| 8 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ? П В |
| 9 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 | ? Н Н П |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | ? Н |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? Н |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | ? Н |
| 13 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | ? Н П |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | ? Н П |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ? |
| 17 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 | ? П П |
| 18 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | ? П П |
Champions LeagueСтыковые матчи за сохранениеВылет
Таблица
TuskerMathare United
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 12 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 13 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 14 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 15 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
| 16 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Таблица
TuskerMathare United
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 6 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 7 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 9 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 10 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 11 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 12 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 18 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт
FKF Kenyan Premier League 25/26 в цифрах
Сыграно матчей310/310
Голов за матч2.01
Победы хозяев34%
Ничьи32%
Победы гостей35%
Больше 2.5 голов34%
Обе забили43%
Угловые9.0