VJS Vantaa vs MyPa, Kakkonen, Group A
Kakkonen, Group A?WWWWW

VJS Vantaa
FT
3 : 2
HT 1:0
Agg
23.5.2025 19:00
?WWLWD

MyPa
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VJS Vantaa | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 15 |
| 3. | MyPa | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 |
xG
Атаки
86 67
Опасные атаки
74 38
Владение мячом %
61 39
9 1 1
13
Удары в створ
4 9
Удары мимо
4 6 1 1
1
Пенальти
15
Замены
6Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Kakkonen, Group A 2025
VJS VantaaMyPa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 20:3 | 15 | ? В В В В В |
| 2 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 24:4 | 12 | ? В В В П В |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 10 | ? Н В П В В |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | 9 | ? В В П П В |
| 5 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:11 | 7 | ? П Н В П В |
| 6 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:9 | 6 | ? В П В П П |
| 7 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:16 | 4 | ? Н П П В П |
| 8 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:21 | 4 | ? П Н В П П |
| 9 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:15 | 3 | ? П П П В П |
| 10 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:17 | 3 | ? П П П В П |
Чемпионская группаГруппа за выживание
Kakkonen, Group A 2025
VJS VantaaMyPa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 6 |
| 4 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 |
| 6 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 3 |
| 7 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 9 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 3 |
| 10 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:16 | 1 |
Kakkonen, Group A 2025
VJS VantaaMyPa
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 4 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | 1 |
| 6 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:10 | 1 |
| 7 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 9 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт
Kakkonen, Group A 2025 в цифрах
Сыграно матчей117/117
Голов за матч4.61
Победы хозяев55%
Ничьи12%
Победы гостей33%
Больше 2.5 голов85%
Обе забили62%
Угловые10.3