Wolverhampton vs Liverpool, Premier League
Premier League?LLLDW

Wolverhampton
FT
1 : 2
HT 0:1
Agg
28.9.2024 19:30
?WWWLW

Liverpool
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Liverpool | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:1 | 12 |
| 20. | Wolverhampton | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 |
0.55 xG 2.64
Атаки
75 100
Опасные атаки
44 55
Владение мячом %
44 56
2 0 2
3
Удары в створ
6 4
Удары мимо
4 3 0 10
0
Пенальти
13
Замены
3Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Таблица
WolverhamptonLiverpool
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:6 | 14 | ? В В В Н Н |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 14 | ? В Н В Н В |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 | ? В Н В В В |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:1 | 12 | ? В В В П В |
| 5 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 12 | ? В П В В В |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 11 | ? В Н Н В В |
| 7 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:7 | 11 | ? Н В В П Н |
| 8 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 9 | ? В Н Н Н П |
| 9 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 9 | ? В Н В Н П |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 7 | ? Н В П П В |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | ? В П П В Н |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:10 | 7 | ? П В П П Н |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 | ? Н Н В П П |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | 5 | ? В П Н П Н |
| 15 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:15 | 4 | ? П П П Н В |
| 16 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:12 | 3 | ? П П Н Н П |
| 17 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:9 | 3 | ? П Н Н Н П |
| 18 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 | ? П П Н Н Н |
| 19 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:9 | 1 | ? П П П П Н |
| 20 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:14 | 1 | ? П П Н П П |
Champions LeagueEuropa LeagueConference League: квалификацияВылет
Таблица
WolverhamptonLiverpool
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 6 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 6 |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 5 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 4 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | 2 |
| 16 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
| 17 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | 0 |
| 20 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Таблица
WolverhamptonLiverpool
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
| 7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 5 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 |
| 10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 4 |
| 11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 12 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | 4 |
| 13 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | 2 |
| 14 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
| 20 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
Счёт
Счёт