Primavera Cup logo

Италия

Primavera Cup

Сезон 20/21

Действующий чемпион: Atalanta U20 · 4 титула Больше всего титулов: Fiorentina U19, Torino U19 · 8 титулов

Тур 8

8
14:00 Frosinone U19 Spal U19 05
12:00 Parma U19 Reggiana U19 11
16:00 Monza U19 AC Milan U20 11
16:00 Napoli U20 Lazio U20 13
16:00 Sampdoria U20 Torino U19 22
16:00 Bologna U20 Vicenza U19 33
12:00 Lecce U20 Crotone U19 12

Тур 7

16
16:00 Udinese U20 Vicenza U19 22
16:00 Torino U19 Spezia U19 20
16:00 Lazio U20 Cosenza U19 31
17:00 Napoli U20 Ascoli U19 40
16:00 AC Milan U20 Brescia U19 31
16:00 Bologna U20 ChievoVerona U20 31
16:00 Reggiana U19 Pescara U19 32
16:00 Cremonese U19 Parma U19 13
16:00 Crotone U19 Reggina U19 21
16:00 Venezia U19 Cittadella U19 02
16:00 Monza U19 Pisa U19 32
12:00 Sassuolo U20 Spal U19 12
12:00 Lecce U20 Benevento U19 41

Тур 4

8
16:30 Juventus U20 Sampdoria U20 21
16:30 Genoa U19 Parma U19 31
16:00 Empoli U20 Spal U19 21
15:30 Atalanta U20 Lazio U20 13
14:00 Roma U19 Hellas Verona U20 12
14:00 Cagliari U19 Bologna U20 31

Тур 3

4

Тур 2

1
16:00 Fiorentina U20 Genoa U19 20

Тур 1

2
19:00 Fiorentina U20 Lazio U20 21

Primavera Cup 20/21 в цифрах

Сыграно матчей40/40
Голов за матч3.33
Победы хозяев53%
Ничьи25%
Победы гостей23%
Больше 2.5 голов75%
Обе забили70%
Голов в 1-м тайме за матч1.55

Хотите, чтобы ваши матчи были всегда под рукой?

Установите приложение Tipste. Отмечайте звёздочкой матчи, за которыми следите, получайте уведомления об изменениях и открывайте любой матч с live-статистикой, моментумом и личными встречами в одно касание.

Время указано в вашем часовом поясе.