Professional Development League logo

Англия (любители)

Professional Development League

Сезон 26/27

Действующий чемпион: Sheffield United U21

Тур 1

27
16:00 Bolton U21 Wigan U21
16:30 QPR U23 Millwall U21
16:00 Wigan U21 Barnsley U21
22:00 QPR U23 Colchester U21
16:00 Millwall U21 QPR U23
17:00 Sheff Utd U23 Hull U21
16:00 Bolton U21 Barnsley U21
16:00 Coventry U21 Millwall U21
16:00 Bolton U21 Hull U21
22:00 Cardiff U23 QPR U23
16:00 Wigan U21 Hull U21
16:30 Millwall U21 Swansea U21
17:00 Bolton U21 Sheff Utd U23
22:00 QPR U23 Charlton U21
16:30 QPR U23 Millwall U21
16:00 QPR U23 Swansea U21
22:00 Swansea U21 Bolton U21
16:00 Hull U21 Cardiff U23
17:00 QPR U23 Barnsley U21
17:00 Millwall U21 Wigan U21
16:00 QPR U23 Colchester U21
16:00 Charlton U21 Hull U21
16:00 Wigan U21 QPR U23
14:00 Hull U21 Millwall U21
15:00 Coventry U21 Hull U21
16:00 Sheff Utd U23 QPR U23
21:00 Cardiff U23 Bolton U21

Professional Development League 26/27 в цифрах

Сыграно матчей73/220
Голов за матч3.99
Победы хозяев42%
Ничьи21%
Победы гостей37%
Больше 2.5 голов74%
Обе забили67%
Угловые10.1

Хотите, чтобы ваши матчи были всегда под рукой?

Установите приложение Tipste. Отмечайте звёздочкой матчи, за которыми следите, получайте уведомления об изменениях и открывайте любой матч с live-статистикой, моментумом и личными встречами в одно касание.

Время указано в вашем часовом поясе.