Aracatuba vs Tupa FC
Бразилия/Paulista, Segunda Divisão /Тур 6·
?WWDWD

Aracatuba
FT
3 : 1
HT 1:0
Agg
25.5.2024 21:00
?WLWWD

Tupa FC
| И | В | Н | П | Г | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tupa FC | 10 | 7 | 1 | 2 | 17:10 | 22 |
| 2. | Aracatuba | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:4 | 19 |
xG
Атаки
0 0
Опасные атаки
0 0
Владение мячом %
50 50
0 0 0
0
Удары в створ
0 0
Удары мимо
0 0 0 0
Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Ход матча будет доступен после начала игры
Paulista, Segunda Divisão - 1ª Fase, Grupo 1 2024
AracatubaTupa FC
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 4 2024
AracatubaTupa FC
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 5 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:4 | 13 | |
| 2 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 9 | |
| 3 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:4 | 7 | |
| 4 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:10 | 5 |
Следующий групповой этапПлей-оффВозможный плей-офф
Paulista, Segunda Divisão - 1ª Fase, Grupo 1 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:1 | 13 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
| 5 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
| 6 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:13 | 4 |
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 4 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 5 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 6 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Paulista, Segunda Divisão - 1ª Fase, Grupo 1 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 9 |
| 2 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 |
| 3 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:5 | 6 |
| 4 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
| 5 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:8 | 5 |
| 6 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:12 | 0 |
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 4 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| 4 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Paulista, Segunda Divisão - 2ª Fase, Grupo 5 2024
AracatubaTupa FC
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:7 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
| 4 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
Играет сейчас
Предстоящие
Результаты
63'
Team A
Team B
10
00:00 Счёт 0:0
Premium закончился, этот выбранный матч заблокирован.
Счёт
Счёт
Очные встречи
1
Все live-матчи. У вас в кармане.
Счёт, статистика и уведомления по матчам, за которыми вы следите.
Время указано в вашем часовом поясе.
Поиск
Введите не менее 3 символов. Результаты появятся здесь прямо во время ввода.
Популярное
Ничего не найдено.