Osasco Sporting U20 vs Queimadense U20
Бразилия/Copinha /Тур 2·
?WLLLL

Osasco Sporting U20
FT
4 : 0
HT 3:0
Agg
7.1.2024 23:45
?LLDDW

Queimadense U20
xG
Атаки
84 97
Опасные атаки
60 73
Владение мячом %
45 55
3 0 2
7
Удары в створ
5 8
Удары мимо
6 2 0 2
1
Пенальти
0Дополнительное время
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Минута
Ход матча будет доступен после начала игры
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 1
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 10
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 11
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 12
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 13
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 14
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:7 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 15
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 2 | |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | #0 #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 16
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 17
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 18
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 19
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 2
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:10 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 20
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 21
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 22
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 | |
| 2 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 23
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 2 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 24
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 | ? В |
| 2 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 | ? П |
| 4 | #0 #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 25
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 26
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | |
| 3 | #0 #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 27
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 28
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 29
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 3
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:7 | 1 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 30
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | 1 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 31
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 32
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 | |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 | |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | |
| 4 | #0 #0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 4
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:6 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:9 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 5
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 6
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 7
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 | |
| 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 8
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 | |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 9
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О | Форма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 | |
| 3 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 | |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Плей-офф
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 1
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 10
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 11
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 12
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 13
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 2 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 14
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 15
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 2 | #0 #0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 16
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 17
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 18
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 19
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 2
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 20
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 21
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 22
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 4 |
| 2 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 23
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 24
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 3 |
| 2 | #0 #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | #0 #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 25
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 4 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 26
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | #0 #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 27
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 28
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 29
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 3
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | #0 #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 30
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 1 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 31
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 32
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
| 3 | #0 #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 4
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
| 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 5
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 6
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Copa Sao Paulo de Juniores 2024, Group 7
Osasco Sporting U20Queimadense U20
| # | Команда | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
