
Yunanistan (amatör)
Gamma Ethniki - Promotion Playoffs
Sezon 2025
Group 5 2025Group 6 2025Group 3 2025Group 1 2025Group 8 2025Group 7 2025Group 4 2025Group 2 2025 Fourth-placed teams 2025
Group 5 2025
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:3 | 16 | B G G G G |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:4 | 10 | M G G B M |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 10 | M B M G G |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 9 | G B G B B |
| 5 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:15 | 6 | G M M G M |
| 6 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:17 | 6 | B B M M B |
| 7 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:15 | 1 | M M B M M |
Üst lige yükselmeYükselme play-off'u
Group 5 2025
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 6 |
| 6 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Group 5 2025
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 3 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 4 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:13 | 3 |
| 5 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | 0 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | 0 |
Rakamlarla Gamma Ethniki - Promotion Playoffs 2025
Oynanan maçlar162/168
Maç başına gol2.98
Ev sahibi galibiyetleri51%
Beraberlikler18%
Deplasman galibiyetleri31%
2.5 gol üstü54%
Karşılıklı gol42%
Maç başına ilk yarı golü1.36