
Danimarka (amatör)
Danmarksserien
Üst lig: CampoBet 3 Division
Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 33:13 | 23 | M G G G B |
| 2 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:10 | 22 | M G G M G |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:16 | 20 | G G G B B |
| 4 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:17 | 19 | G M G G G |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:16 | 18 | G B M G M |
| 6 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 17:16 | 18 | B B G B G |
| 7 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:13 | 15 | B B M M G |
| 8 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:11 | 15 | G M G B M |
| 9 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:15 | 14 | G B M M G |
| 10 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:20 | 14 | G M M B G |
| 11 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 15:19 | 13 | |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:16 | 12 | M B M G B |
| 13 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:16 | 12 | B B G G B |
| 14 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 16:17 | 12 | B B B G M |
| 15 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:16 | 10 | M M G B M |
| 16 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:19 | 10 | M G M B M |
| 17 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:24 | 10 | B M G M M |
| 18 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:20 | 9 | B B M M G |
| 19 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:20 | 9 | G B B B M |
| 20 | | 10 | 1 | 1 | 8 | 10:25 | 4 | |
| 1 | | 28 | 13 | 3 | 12 | 48:42 | 42 | M G G M G |
| 2 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 44:43 | 42 | G B M G M |
| 3 | | 28 | 10 | 6 | 12 | 44:46 | 36 | B B G G B |
| 4 | | 28 | 9 | 7 | 12 | 40:54 | 34 | M B M G B |
| 5 | | 28 | 9 | 6 | 13 | 37:48 | 33 | B B G B G |
| 6 | | 28 | 10 | 3 | 15 | 42:54 | 33 | B B M M G |
| 7 | | 28 | 7 | 2 | 19 | 37:68 | 23 | B M G M M |
| 8 | | 28 | 6 | 5 | 17 | 33:64 | 23 | G B B B M |
| 9 | | 28 | 5 | 7 | 16 | 34:59 | 22 | B B B G M |
| 10 | | 28 | 4 | 7 | 17 | 31:52 | 19 | B B M M G |
| 1 | | 28 | 13 | 6 | 9 | 59:48 | 45 | M G G G B |
| 2 | | 28 | 12 | 5 | 11 | 47:51 | 41 | G M G B M |
| 3 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 47:47 | 40 | G B M M G |
| 4 | | 28 | 12 | 4 | 12 | 45:46 | 40 | G M G G G |
| 5 | | 28 | 11 | 4 | 13 | 57:65 | 37 | G G G B B |
| 6 | | 28 | 9 | 5 | 14 | 42:51 | 32 | M M G B M |
| 7 | | 28 | 9 | 4 | 15 | 44:60 | 31 | M G M B G |
| 8 | | 28 | 7 | 3 | 18 | 35:74 | 24 | G M M B G |
| 9 | | 28 | 6 | 3 | 19 | 30:62 | 21 | M G M B M |
| 10 | | 28 | 4 | 1 | 23 | 38:81 | 13 | M B M M M |
Küme düşme
Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:6 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 13 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:5 | 12 |
| 4 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 11 |
| 5 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
| 7 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:3 | 8 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | 6 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:8 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | 5 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | 4 |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:9 | 4 |
| 19 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | 3 |
| 20 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | 3 |
| 1 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:18 | 26 |
| 2 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:18 | 23 |
| 3 | | 14 | 5 | 7 | 2 | 19:14 | 22 |
| 4 | | 14 | 7 | 0 | 7 | 28:20 | 21 |
| 5 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:21 | 20 |
| 6 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 19:23 | 15 |
| 7 | | 14 | 5 | 0 | 9 | 24:32 | 15 |
| 8 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:31 | 15 |
| 9 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:27 | 13 |
| 10 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:23 | 12 |
| 1 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 36:18 | 30 |
| 2 | | 14 | 8 | 1 | 5 | 28:18 | 25 |
| 3 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:24 | 19 |
| 4 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:25 | 19 |
| 5 | | 14 | 5 | 3 | 6 | 29:33 | 18 |
| 6 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:24 | 17 |
| 7 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 14:25 | 14 |
| 8 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 17:38 | 10 |
| 9 | | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:29 | 9 |
| 10 | | 14 | 1 | 0 | 13 | 19:44 | 3 |
Küme düşme grubu
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:10 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:7 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | 7 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:10 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:9 | 7 |
| 13 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | 6 |
| 14 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:12 | 6 |
| 15 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
| 17 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:12 | 5 |
| 18 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
| 19 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:12 | 4 |
| 20 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 |
| 1 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:22 | 21 |
| 2 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:29 | 20 |
| 3 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:23 | 19 |
| 4 | | 14 | 4 | 4 | 6 | 20:25 | 16 |
| 5 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 20:36 | 10 |
| 6 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 16:32 | 9 |
| 7 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:36 | 8 |
| 8 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:41 | 8 |
| 9 | | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:29 | 7 |
| 10 | | 14 | 1 | 4 | 9 | 13:30 | 7 |
| 1 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:22 | 26 |
| 2 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 27:26 | 22 |
| 3 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:32 | 19 |
| 4 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:30 | 15 |
| 5 | | 14 | 4 | 3 | 7 | 17:28 | 15 |
| 6 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:36 | 14 |
| 7 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 18:36 | 14 |
| 8 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:27 | 13 |
| 9 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:33 | 12 |
| 10 | | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:37 | 10 |
Rakamlarla Danmarksserien 24/25
Oynanan maçlar561/561
Maç başına gol3.52
Ev sahibi galibiyetleri44%
Beraberlikler20%
Deplasman galibiyetleri36%
2.5 gol üstü69%
Karşılıklı gol63%
Maç başına ilk yarı golü1.64
Maçlarınız yanınızda olsun mu?
Tipste uygulamasını indirin. Takip ettiğiniz maçlara yıldız koyun, değiştiklerinde bildirim alın ve her maçı live istatistikler, momentum ve karşılıklı maçlarla tek dokunuşta açın.
Saatler yerel saat diliminizde gösterilir.
Arama
En az 3 karakter yazın. Sonuçlar siz yazarken burada görünür.
Popüler
Sonuç bulunamadı.
