
Rakousko
2. Liga
Sezona 23/24
Obhájce titulu: SC Austria Lustenau Vyšší soutěž: Austrian Bundesliga Nižší soutěž: Regionalliga OstNižší soutěž: Regionalliga WestNižší soutěž: Regionalliga Mitte
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 21 | 6 | 3 | 57:27 | 69 | V R V R V |
| 2 | | 30 | 18 | 5 | 7 | 67:22 | 59 | P V V V V |
| 3 | | 30 | 15 | 6 | 9 | 52:39 | 51 | V V V V V |
| 4 | | 30 | 15 | 6 | 9 | 47:31 | 51 | R P V P V |
| 5 | | 30 | 13 | 10 | 7 | 45:33 | 49 | P R V R R |
| 6 | | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:40 | 47 | V P R V V |
| 7 | | 30 | 13 | 8 | 9 | 42:31 | 47 | P V V P P |
| 8 | | 30 | 13 | 2 | 15 | 40:48 | 41 | V R P R P |
| 9 | | 30 | 12 | 4 | 14 | 46:52 | 40 | R P P R V |
| 10 | | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:57 | 37 | R V P P P |
| 11 | | 30 | 11 | 6 | 13 | 38:45 | 36 | P P P R V |
| 12 | | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:54 | 35 | V V P P P |
| 13 | | 30 | 10 | 5 | 15 | 40:58 | 35 | R V P P R |
| 14 | | 30 | 10 | 3 | 17 | 32:51 | 33 | P R V V P |
| 15 | | 30 | 5 | 8 | 17 | 39:67 | 23 | P P P V P |
| 16 | | 30 | 3 | 7 | 20 | 30:61 | 16 | V P R R P |
PostupSestup
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 39:9 | 35 |
| 2 | | 15 | 10 | 4 | 1 | 29:11 | 34 |
| 3 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 33:19 | 30 |
| 4 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 17:12 | 29 |
| 5 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 27 |
| 6 | | 15 | 9 | 0 | 6 | 24:19 | 27 |
| 7 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 18:11 | 26 |
| 8 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 28:19 | 25 |
| 9 | | 15 | 7 | 1 | 7 | 28:29 | 22 |
| 10 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 25:31 | 19 |
| 11 | | 15 | 6 | 1 | 8 | 20:23 | 19 |
| 12 | | 15 | 6 | 0 | 9 | 18:25 | 18 |
| 13 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 23:31 | 16 |
| 14 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 15:23 | 16 |
| 15 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 19:34 | 13 |
| 16 | | 15 | 1 | 4 | 10 | 15:29 | 7 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 2 | 2 | 28:16 | 35 |
| 2 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 28:13 | 24 |
| 3 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 22:16 | 24 |
| 4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 27:22 | 23 |
| 5 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:22 | 23 |
| 6 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 23:21 | 22 |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:20 | 21 |
| 8 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:29 | 21 |
| 9 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:23 | 19 |
| 10 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 25:19 | 18 |
| 11 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 15:27 | 16 |
| 12 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:28 | 15 |
| 13 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:26 | 15 |
| 14 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:29 | 14 |
| 15 | | 15 | 2 | 4 | 9 | 20:33 | 10 |
| 16 | | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:32 | 9 |
2. Liga 23/24 v číslech
Odehrané zápasy240/240
Gólů na zápas2.98
Výhry domácích44%
Remízy20%
Výhry hostů36%
Více než 2.5 gólu57%
Oba týmy skórovaly55%
Rohové kopy10.0