
Kosovo
Liga e Dytë
Sezona 21/22
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 28 | 22 | 5 | 1 | 67:18 | 71 | V V V V V |
| 2 | | 28 | 21 | 5 | 2 | 63:18 | 68 | P V V V R |
| 3 | | 28 | 21 | 4 | 3 | 71:23 | 67 | V V V P V |
| 4 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 54:45 | 44 | P V P V V |
| 5 | | 28 | 12 | 7 | 9 | 60:38 | 43 | R P V P R |
| 6 | | 28 | 12 | 4 | 12 | 48:56 | 40 | |
| 7 | | 28 | 9 | 8 | 11 | 47:49 | 35 | R P R V V |
| 8 | | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:40 | 34 | P R R P P |
| 9 | | 28 | 8 | 5 | 15 | 40:49 | 29 | P V P P P |
| 10 | | 28 | 8 | 4 | 16 | 43:63 | 28 | V V V P V |
| 11 | | 28 | 8 | 4 | 16 | 56:85 | 28 | V R P V P |
| 12 | | 28 | 7 | 6 | 15 | 51:66 | 27 | P V P P R |
| 13 | | 28 | 8 | 3 | 17 | 41:59 | 27 | |
| 14 | | 28 | 8 | 3 | 17 | 47:70 | 27 | V P P V P |
| 15 | | 28 | 7 | 3 | 18 | 51:97 | 24 | V R V V P |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
PostupSestup
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 12 | 2 | 0 | 40:7 | 38 |
| 2 | | 14 | 12 | 2 | 0 | 34:7 | 38 |
| 3 | | 14 | 11 | 3 | 0 | 41:10 | 36 |
| 4 | | 14 | 9 | 3 | 2 | 38:18 | 30 |
| 5 | | 15 | 10 | 0 | 5 | 29:23 | 30 |
| 6 | | 14 | 8 | 5 | 1 | 38:16 | 29 |
| 7 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 33:19 | 26 |
| 8 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:23 | 26 |
| 9 | | 14 | 7 | 3 | 4 | 27:17 | 24 |
| 10 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:21 | 23 |
| 11 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 32:30 | 22 |
| 12 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 32:25 | 21 |
| 13 | | 14 | 6 | 3 | 5 | 26:21 | 21 |
| 14 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 24:26 | 20 |
| 15 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 28:37 | 17 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tabulka
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 33:11 | 33 |
| 2 | | 14 | 10 | 2 | 2 | 22:8 | 32 |
| 3 | | 14 | 9 | 2 | 3 | 31:16 | 29 |
| 4 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 22:22 | 14 |
| 5 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:27 | 14 |
| 6 | | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:23 | 10 |
| 7 | | 13 | 2 | 4 | 7 | 19:33 | 10 |
| 8 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 14:30 | 9 |
| 9 | | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:28 | 8 |
| 10 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 17:33 | 7 |
| 11 | | 14 | 2 | 1 | 11 | 23:60 | 7 |
| 12 | | 14 | 1 | 3 | 10 | 19:41 | 6 |
| 13 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 24:55 | 6 |
| 14 | | 14 | 1 | 2 | 11 | 24:42 | 5 |
| 15 | | 14 | 0 | 1 | 13 | 12:47 | 1 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |