Autol vs Pradejón, Tercera Federación, Group 16
Tercera Federación, Group 16?LWLDL

Autol
FT
1 : 1
HT 0:1
Agg
14.12.2025 16:30
?WLLDD

Pradejón
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Pradejón | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:16 | 18 |
| 17. | Autol | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | 10 |
xG
Útoky
0 0
Nebezpečné útoky
0 0
Držení míče %
50 50
0 0 0
0
Střely na bránu
0 0
Střely mimo
0 0 0 0
Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
AutolPradejón
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:10 | 33 | ? V R V V V |
| 2 | | 14 | 8 | 6 | 0 | 26:9 | 30 | ? R V V V R |
| 3 | | 14 | 7 | 6 | 1 | 16:8 | 27 | ? V P R V V |
| 4 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 20:8 | 25 | ? V R R R V |
| 5 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 25:15 | 23 | ? R R V R R |
| 6 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 35:10 | 22 | ? V V R P V |
| 7 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 20:17 | 22 | ? R P V P P |
| 8 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 14:24 | 20 | ? R V P V V |
| 9 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 24:22 | 19 | ? R V P V P |
| 10 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:16 | 18 | ? R R P P V |
| 11 | | 13 | 5 | 2 | 6 | 17:19 | 17 | ? P V V V P |
| 12 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:15 | 16 | ? R V V V P |
| 13 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:19 | 13 | ? P P V R R |
| 14 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:22 | 12 | ? R P P P P |
| 15 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 12:23 | 11 | ? P P P R P |
| 16 | | 13 | 3 | 2 | 8 | 7:23 | 11 | ? V P P V P |
| 17 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 15:27 | 10 | ? P R P V P |
| 18 | | 14 | 0 | 4 | 10 | 9:34 | 4 | ? P P P P P |
PostupPlay-off o postupSestup
Tabulka
AutolPradejón
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 24:3 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:5 | 17 |
| 3 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 14 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 14 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 13 |
| 6 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:8 | 13 |
| 7 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 12 |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 12 |
| 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:2 | 11 |
| 10 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 16:10 | 11 |
| 11 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
| 13 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
| 14 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:10 | 6 |
| 15 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:10 | 4 |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:13 | 4 |
| 17 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:12 | 4 |
| 18 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | 3 |
Tabulka
AutolPradejón
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 6 | 1 | 0 | 16:5 | 19 |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:6 | 14 |
| 3 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 8:4 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 6:2 | 13 |
| 5 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:9 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:5 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10 |
| 8 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:8 | 10 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | 8 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:12 | 8 |
| 11 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:10 | 7 |
| 12 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:11 | 7 |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:16 | 7 |
| 14 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | 6 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:7 | 5 |
| 16 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
| 17 | | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:19 | 1 |
| 18 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:20 | 0 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre