CD Colunga vs Lenense, Tercera Federación, Group 2
Tercera Federación, Group 2?LLWDW

CD Colunga
FT
2 : 1
HT 2:1
Agg
5.1.2022 15:45
?LWDLL

Lenense
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | CD Colunga | 38 | 15 | 17 | 7 | 51:32 | 61 |
| 16. | Lenense | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:48 | 46 |
xG
Útoky
0 0
Nebezpečné útoky
0 0
Držení míče %
50 50
0 0 0
0
Střely na bránu
0 0
Střely mimo
0 0 0 0
Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
CD ColungaLenense
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 23 | 6 | 9 | 75:39 | 75 | |
| 2 | | 38 | 21 | 11 | 6 | 71:25 | 74 | R V V V V |
| 3 | | 38 | 20 | 11 | 7 | 55:27 | 71 | V V V V R |
| 4 | | 38 | 17 | 13 | 8 | 55:37 | 64 | V V P V V |
| 5 | | 38 | 18 | 10 | 10 | 50:36 | 64 | |
| 6 | | 38 | 15 | 17 | 7 | 51:32 | 61 | R V V V P |
| 7 | | 38 | 15 | 12 | 11 | 48:39 | 57 | |
| 8 | | 38 | 14 | 14 | 11 | 51:44 | 56 | P P P P V |
| 9 | | 38 | 14 | 11 | 13 | 53:59 | 53 | P P V P P |
| 10 | | 38 | 13 | 12 | 13 | 48:44 | 51 | P V V P V |
| 11 | | 38 | 14 | 10 | 15 | 36:52 | 49 | V V P V P |
| 12 | | 38 | 12 | 12 | 14 | 43:44 | 48 | |
| 13 | | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:48 | 47 | P V P P V |
| 14 | | 38 | 11 | 14 | 13 | 31:35 | 47 | |
| 15 | | 38 | 12 | 11 | 15 | 43:52 | 47 | |
| 16 | | 38 | 12 | 10 | 16 | 39:48 | 46 | V P R R P |
| 17 | | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:62 | 36 | P V P R V |
| 18 | | 38 | 6 | 15 | 17 | 29:55 | 33 | |
| 19 | | 38 | 7 | 6 | 26 | 36:80 | 26 | P P V P P |
| 20 | | 38 | 6 | 6 | 26 | 30:70 | 24 | P P P R P |
PostupPlay-off o postupSestup
Tabulka
CD ColungaLenense
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 16 | 2 | 1 | 57:12 | 50 |
| 2 | | 19 | 11 | 5 | 3 | 29:17 | 38 |
| 3 | | 19 | 10 | 7 | 2 | 26:11 | 37 |
| 4 | | 19 | 11 | 3 | 5 | 45:20 | 36 |
| 5 | | 19 | 10 | 5 | 4 | 25:13 | 35 |
| 6 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:22 | 34 |
| 7 | | 19 | 8 | 9 | 2 | 27:16 | 33 |
| 8 | | 19 | 9 | 5 | 5 | 22:15 | 32 |
| 9 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:19 | 31 |
| 10 | | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:24 | 30 |
| 11 | | 19 | 7 | 8 | 4 | 18:14 | 29 |
| 12 | | 19 | 8 | 7 | 5 | 21:22 | 28 |
| 13 | | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:18 | 27 |
| 14 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:24 | 26 |
| 15 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:22 | 26 |
| 16 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 16:17 | 25 |
| 17 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:27 | 25 |
| 18 | | 19 | 4 | 8 | 7 | 23:25 | 20 |
| 19 | | 19 | 4 | 4 | 12 | 15:33 | 16 |
| 20 | | 19 | 3 | 2 | 14 | 17:39 | 11 |
Tabulka
CD ColungaLenense
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 19 | 12 | 3 | 4 | 30:19 | 39 |
| 2 | | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:16 | 34 |
| 3 | | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:21 | 31 |
| 4 | | 19 | 8 | 5 | 7 | 30:26 | 29 |
| 5 | | 19 | 8 | 4 | 7 | 28:32 | 28 |
| 6 | | 19 | 5 | 12 | 3 | 26:19 | 26 |
| 7 | | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:19 | 26 |
| 8 | | 19 | 6 | 7 | 6 | 26:24 | 25 |
| 9 | | 19 | 5 | 9 | 5 | 14:13 | 24 |
| 10 | | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:26 | 21 |
| 11 | | 19 | 6 | 3 | 10 | 15:30 | 21 |
| 12 | | 19 | 5 | 5 | 9 | 14:24 | 20 |
| 13 | | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:21 | 18 |
| 14 | | 19 | 3 | 8 | 8 | 17:22 | 17 |
| 15 | | 19 | 4 | 8 | 8 | 15:25 | 17 |
| 16 | | 19 | 4 | 5 | 10 | 17:28 | 17 |
| 17 | | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:37 | 16 |
| 18 | | 19 | 4 | 4 | 12 | 19:41 | 15 |
| 19 | | 19 | 2 | 3 | 14 | 15:37 | 9 |
| 20 | | 19 | 0 | 8 | 11 | 13:38 | 8 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre