Chelmsford vs Dover, National League South
National League South?DLDWW

Chelmsford
FT
3 : 3
HT 1:1
Agg
23.10.2023 20:45
?DLDWD

Dover
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Chelmsford | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 19 |
| 22. | Dover | 12 | 1 | 6 | 5 | 13:21 | 9 |
xG
Útoky
106 91
Nebezpečné útoky
75 54
Držení míče %
56 44
7 0 1
7
Střely na bránu
5 3
Střely mimo
3 3 0 2
1
Penalty
11
Střídání
0Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
ChelmsfordDover
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 24:16 | 26 | ? V V V V V |
| 2 | | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:16 | 23 | ? V R V R P |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:18 | 22 | ? R V R R P |
| 4 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 22:16 | 22 | ? V V P P V |
| 5 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:12 | 22 | ? P V V V R |
| 6 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 17:12 | 20 | ? V P R P R |
| 7 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 19:16 | 20 | ? V R P R P |
| 8 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:10 | 19 | ? P P P V R |
| 9 | | 13 | 6 | 1 | 6 | 17:16 | 19 | ? V V P P V |
| 10 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:15 | 18 | ? P V V P V |
| 11 | | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:15 | 18 | ? V R V R R |
| 12 | | 13 | 4 | 6 | 3 | 19:18 | 18 | ? R R R V R |
| 13 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:20 | 18 | ? R P V V V |
| 14 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:18 | 16 | ? V P P R R |
| 15 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 18:20 | 16 | ? P R V P P |
| 16 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:17 | 16 | ? V R R R V |
| 17 | | 12 | 3 | 6 | 3 | 16:12 | 15 | ? R R R R V |
| 18 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 15:18 | 15 | ? P P R R V |
| 19 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 16:21 | 14 | ? P R P V P |
| 20 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:20 | 14 | ? P R V P P |
| 21 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:20 | 12 | ? V V R R R |
| 22 | | 12 | 1 | 6 | 5 | 13:21 | 9 | ? P P R R R |
| 23 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 12:23 | 9 | ? P P R R P |
| 24 | | 12 | 1 | 2 | 9 | 13:25 | 5 | ? P P R P P |
PostupPlay-off o postupKvalifikační play-offSestup
Tabulka
ChelmsfordDover
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:7 | 17 |
| 2 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 9:5 | 16 |
| 3 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:8 | 15 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 13:5 | 14 |
| 5 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:6 | 14 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:6 | 12 |
| 7 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 12 |
| 8 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:7 | 11 |
| 9 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
| 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 9 |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:10 | 9 |
| 12 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
| 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 14 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
| 15 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:10 | 8 |
| 16 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:9 | 7 |
| 17 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 18 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:14 | 7 |
| 19 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 6 |
| 20 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | 5 |
| 21 | | 7 | 0 | 5 | 2 | 9:13 | 5 |
| 22 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:13 | 5 |
| 23 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
| 24 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:16 | 3 |
Tabulka
ChelmsfordDover
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:8 | 14 |
| 2 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:9 | 12 |
| 3 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:15 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:4 | 11 |
| 5 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:10 | 10 |
| 6 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:9 | 10 |
| 7 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 9 |
| 8 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 9 |
| 9 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 |
| 10 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 11 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
| 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 13 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 11:11 | 7 |
| 14 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:8 | 7 |
| 15 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
| 16 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | 7 |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | 7 |
| 18 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:8 | 6 |
| 19 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:7 | 6 |
| 20 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | 4 |
| 21 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:12 | 4 |
| 22 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:15 | 4 |
| 23 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
| 24 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:9 | 2 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre