Cheltenham vs Barrow, League Two
League Two?LLWDW

Cheltenham
FT
3 : 2
HT 0:1
Agg
15.2.2025 16:00
?WWLLW

Barrow
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | Cheltenham | 29 | 10 | 8 | 11 | 37:41 | 38 |
| 18. | Barrow | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:33 | 37 |
1.60 xG 0.41
Útoky
122 94
Nebezpečné útoky
42 37
Držení míče %
62 38
7 0 1
5
Střely na bránu
2 8
Střely mimo
4 1 0 2
4
Střídání
6Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
CheltenhamBarrow
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 18 | 6 | 6 | 56:33 | 60 | ? P P R P R |
| 2 | | 30 | 16 | 7 | 7 | 43:20 | 55 | ? R V R V V |
| 3 | | 30 | 15 | 8 | 7 | 47:29 | 53 | ? R V V V P |
| 4 | | 30 | 15 | 8 | 7 | 40:28 | 53 | ? V V P V V |
| 5 | | 30 | 14 | 10 | 6 | 39:32 | 52 | ? V R V R V |
| 6 | | 31 | 15 | 7 | 9 | 45:39 | 52 | ? V V V P P |
| 7 | | 31 | 13 | 9 | 9 | 38:30 | 48 | ? R R R V P |
| 8 | | 31 | 12 | 12 | 7 | 36:31 | 48 | ? P R R P P |
| 9 | | 31 | 15 | 3 | 13 | 44:47 | 48 | ? P R V V V |
| 10 | | 29 | 11 | 9 | 9 | 48:34 | 42 | ? R R V P V |
| 11 | | 29 | 9 | 13 | 7 | 35:30 | 40 | ? V R V V V |
| 12 | | 29 | 10 | 10 | 9 | 39:35 | 40 | ? P V P V R |
| 13 | | 30 | 9 | 12 | 9 | 40:40 | 39 | ? R P P R V |
| 14 | | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:47 | 39 | ? R V V V V |
| 15 | | 30 | 11 | 5 | 14 | 43:43 | 38 | ? R V P P P |
| 16 | | 31 | 9 | 11 | 11 | 46:47 | 38 | ? V V V V R |
| 17 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 37:41 | 38 | ? P V R V P |
| 18 | | 30 | 10 | 7 | 13 | 32:33 | 37 | ? V P P V V |
| 19 | | 29 | 9 | 6 | 14 | 26:33 | 33 | ? R R P P R |
| 20 | | 29 | 7 | 9 | 13 | 34:46 | 30 | ? V R P R P |
| 21 | | 31 | 8 | 6 | 17 | 25:42 | 30 | ? R P P R P |
| 22 | | 30 | 6 | 9 | 15 | 21:48 | 27 | ? R P P P R |
| 23 | | 30 | 6 | 5 | 19 | 27:48 | 23 | ? P P V P P |
| 24 | | 30 | 5 | 6 | 19 | 23:49 | 21 | ? V P P P P |
PostupPlay-off o postupSestup
Tabulka
CheltenhamBarrow
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 3 | 1 | 26:10 | 39 |
| 2 | | 16 | 11 | 4 | 1 | 37:20 | 37 |
| 3 | | 16 | 11 | 3 | 2 | 29:9 | 36 |
| 4 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 22:15 | 29 |
| 5 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 26:16 | 28 |
| 6 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 22:17 | 28 |
| 7 | | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:8 | 27 |
| 8 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:19 | 27 |
| 9 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:13 | 26 |
| 10 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:19 | 26 |
| 11 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 21:16 | 26 |
| 12 | | 15 | 6 | 7 | 2 | 25:17 | 25 |
| 13 | | 17 | 7 | 4 | 6 | 21:16 | 25 |
| 14 | | 16 | 6 | 7 | 3 | 19:14 | 25 |
| 15 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 19:11 | 23 |
| 16 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:24 | 23 |
| 17 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 26:22 | 22 |
| 18 | | 14 | 6 | 1 | 7 | 17:16 | 19 |
| 19 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 12:15 | 19 |
| 20 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:21 | 17 |
| 21 | | 14 | 3 | 7 | 4 | 15:19 | 16 |
| 22 | | 14 | 3 | 6 | 5 | 19:20 | 15 |
| 23 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 14:24 | 9 |
| 24 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:23 | 9 |
Tabulka
CheltenhamBarrow
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 27:21 | 26 |
| 2 | | 16 | 7 | 5 | 4 | 20:19 | 26 |
| 3 | | 16 | 8 | 1 | 7 | 21:23 | 25 |
| 4 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 24 |
| 5 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 21:20 | 24 |
| 6 | | 14 | 7 | 2 | 5 | 19:13 | 23 |
| 7 | | 16 | 5 | 7 | 4 | 15:15 | 22 |
| 8 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 14:11 | 19 |
| 9 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:15 | 19 |
| 10 | | 14 | 5 | 2 | 7 | 23:17 | 17 |
| 11 | | 14 | 3 | 8 | 3 | 16:19 | 17 |
| 12 | | 16 | 3 | 7 | 6 | 20:25 | 16 |
| 13 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:21 | 15 |
| 14 | | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:18 | 14 |
| 15 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:27 | 14 |
| 16 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 9:17 | 14 |
| 17 | | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:24 | 14 |
| 18 | | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:27 | 13 |
| 19 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 13:21 | 13 |
| 20 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:28 | 13 |
| 21 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 12:26 | 12 |
| 22 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 15:22 | 11 |
| 23 | | 14 | 2 | 3 | 9 | 6:17 | 9 |
| 24 | | 15 | 2 | 2 | 11 | 9:33 | 8 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre