Hendon vs Horsham, Isthmian Football League, Premier Division
Isthmian Football League, Premier Division?LLLLL

Hendon
FT
0 : 4
HT 0:2
Agg
14.1.2025 20:45
?WWWWW

Horsham
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Horsham | 24 | 14 | 2 | 8 | 46:27 | 44 |
| 18. | Hendon | 23 | 7 | 5 | 11 | 33:33 | 26 |
xG
Útoky
71 79
Nebezpečné útoky
52 64
Držení míče %
0 0
3 0 1
7
Střely na bránu
17 9
Střely mimo
5 2 0 5
2
Střídání
5Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
HendonHorsham
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 16 | 4 | 5 | 60:25 | 52 | ? V V P P V |
| 2 | | 26 | 14 | 9 | 3 | 43:21 | 51 | ? V V V V P |
| 3 | | 25 | 14 | 7 | 4 | 50:39 | 49 | ? R R V P V |
| 4 | | 25 | 14 | 6 | 5 | 44:29 | 48 | ? V V V V V |
| 5 | | 24 | 14 | 2 | 8 | 46:27 | 44 | ? V V V V V |
| 6 | | 26 | 10 | 8 | 8 | 50:36 | 38 | ? V P P P V |
| 7 | | 25 | 11 | 5 | 9 | 43:43 | 38 | ? R V V V V |
| 8 | | 24 | 11 | 4 | 9 | 49:40 | 37 | ? R V P V V |
| 9 | | 25 | 10 | 5 | 10 | 25:26 | 35 | ? R P V V V |
| 10 | | 24 | 10 | 4 | 10 | 31:34 | 34 | ? R V V R P |
| 11 | | 25 | 10 | 4 | 11 | 36:50 | 34 | ? V P P V P |
| 12 | | 25 | 8 | 9 | 8 | 33:31 | 33 | ? P P P P R |
| 13 | | 23 | 8 | 9 | 6 | 32:32 | 33 | ? P R R P R |
| 14 | | 23 | 9 | 3 | 11 | 42:42 | 30 | ? P R P P P |
| 15 | | 25 | 8 | 5 | 12 | 41:49 | 29 | ? P V P P P |
| 16 | | 23 | 9 | 1 | 13 | 33:37 | 28 | ? V P P P P |
| 17 | | 24 | 7 | 6 | 11 | 38:38 | 27 | ? P V R R V |
| 18 | | 23 | 7 | 5 | 11 | 33:33 | 26 | ? P P P P P |
| 19 | | 24 | 6 | 6 | 12 | 22:44 | 24 | ? R R V P R |
| 20 | | 23 | 6 | 5 | 12 | 24:47 | 23 | ? R P P V P |
| 21 | | 25 | 5 | 3 | 17 | 25:46 | 18 | ? V R P R P |
| 22 | | 24 | 4 | 4 | 16 | 29:60 | 16 | ? R P P P V |
PostupPlay-off o postupSestup
Tabulka
HendonHorsham
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 3 | 0 | 25:6 | 30 |
| 2 | | 12 | 9 | 0 | 3 | 28:12 | 27 |
| 3 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:12 | 24 |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 25:20 | 24 |
| 5 | | 14 | 6 | 5 | 3 | 28:17 | 23 |
| 6 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 24:16 | 22 |
| 7 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 27:24 | 22 |
| 8 | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:18 | 22 |
| 9 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 22:17 | 20 |
| 10 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 21:18 | 20 |
| 11 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:17 | 20 |
| 12 | | 13 | 5 | 5 | 3 | 11:11 | 20 |
| 13 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 27:18 | 19 |
| 14 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 10:10 | 17 |
| 15 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:25 | 17 |
| 16 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 23:20 | 16 |
| 17 | | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:14 | 15 |
| 18 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:22 | 12 |
| 19 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:20 | 11 |
| 20 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 17:21 | 10 |
| 21 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:21 | 9 |
| 22 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 15:30 | 8 |
Tabulka
HendonHorsham
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 3 | 0 | 33:7 | 33 |
| 2 | | 13 | 7 | 4 | 2 | 25:19 | 25 |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 20:17 | 24 |
| 4 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 26:20 | 21 |
| 5 | | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:15 | 21 |
| 6 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 22:17 | 18 |
| 7 | | 11 | 6 | 0 | 5 | 16:16 | 18 |
| 8 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:15 | 17 |
| 9 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:25 | 17 |
| 10 | | 12 | 5 | 1 | 6 | 24:25 | 16 |
| 11 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 22:19 | 15 |
| 12 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 27:28 | 15 |
| 13 | | 12 | 5 | 0 | 7 | 14:15 | 15 |
| 14 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:17 | 14 |
| 15 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:13 | 13 |
| 16 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:15 | 13 |
| 17 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:27 | 12 |
| 18 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:30 | 8 |
| 19 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 14:25 | 7 |
| 20 | | 13 | 1 | 4 | 8 | 12:34 | 7 |
| 21 | | 11 | 2 | 0 | 9 | 11:24 | 6 |
| 22 | | 11 | 0 | 4 | 7 | 9:17 | 4 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre