Laredo vs Castro, Tercera Federación, Group 3
Tercera Federación, Group 3?LLWDW

Laredo
FT
0 : 2
HT 0:1
Agg
18.11.2023 18:00
?LWWWL

Castro
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Laredo | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:5 | 20 |
| 15. | Castro | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:18 | 9 |
xG
Útoky
92 79
Nebezpečné útoky
39 37
Držení míče %
53 47
2 0 7
1
Střely na bránu
4 4
Střely mimo
2 3 0 2
Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
LaredoCastro
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 23:9 | 26 | ? V V V V V |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:9 | 21 | ? P R V V V |
| 3 | | 10 | 6 | 2 | 2 | 18:5 | 20 | ? V R V P P |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 20:14 | 19 | ? P V V R V |
| 5 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 12:7 | 18 | ? V P P P V |
| 6 | | 10 | 6 | 0 | 4 | 13:10 | 18 | ? P V V P V |
| 7 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | 17 | ? V P V V P |
| 8 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:16 | 16 | ? R P V P V |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | 15 | ? V V R P V |
| 10 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:13 | 13 | ? R R P P V |
| 11 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:17 | 13 | ? V P P P V |
| 12 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:10 | 12 | ? P V V V R |
| 13 | | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:16 | 10 | ? V P P P P |
| 14 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:21 | 10 | ? P P R V P |
| 15 | | 10 | 3 | 0 | 7 | 8:18 | 9 | ? P V V V P |
| 16 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:11 | 8 | ? |
| 17 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:15 | 6 | ? P R P P R |
| 18 | # #0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:25 | 5 |
PostupPlay-off o postupSestup
Tabulka
LaredoCastro
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 13 |
| 2 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:6 | 12 |
| 3 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 12 |
| 4 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 7:3 | 12 |
| 5 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 11 |
| 6 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 11 |
| 7 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
| 8 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:8 | 9 |
| 9 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | 8 |
| 10 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 |
| 11 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
| 12 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | 7 |
| 13 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6 |
| 14 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | 5 |
| 15 | # #0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:12 | 5 |
| 16 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
| 17 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:5 | 4 |
| 18 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:5 | 3 |
Tabulka
LaredoCastro
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 13 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:2 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 7 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 6 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
| 15 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:15 | 3 |
| 16 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:9 | 3 |
| 17 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
| 18 | # #0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre