Man Utd vs Tottenham, Premier League
Premier League?DLLWD

Man Utd
FT
1 : 1
HT 0:0
Agg
10.10.2026 18:30
?LLDDL

Tottenham
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Man Utd | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
| 20. | Tottenham | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
0.77 xG 1.55
Útoky
103 111
Nebezpečné útoky
45 70
Držení míče %
50 50
4 0 4
4
Střely na bránu
3 8
Střely mimo
9 3 1 4
8
Pokusy o gól
63
Zblokované střely
410
Klíčové přihrávky
72
Zákroky brankáře
35
Centry
1513
Fauly
152
Ofsajdy
25
Střídání
583%
Přesnost přihrávek
84%Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
Man UtdTottenham
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 15 | ? V V V V V |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 15 | ? V V V P V |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | ? P R V V V |
| 4 | | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 10 | ? R R R V R |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:13 | 10 | ? V P R P V |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 | ? R R V R P |
| 7 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 9 | ? R R V R V |
| 8 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 9 | ? V R R R V |
| 9 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:12 | 9 | ? P P V P V |
| 10 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 8 | ? V V R R P |
| 11 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 | ? R V R P V |
| 12 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 | ? P V R P R |
| 13 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | ? P R R V P |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 | ? P R P V R |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 | ? P P V P R |
| 16 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | ? V R P P P |
| 17 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:13 | 3 | ? R R R P P |
| 18 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:10 | 3 | ? P P P P V |
| 19 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:10 | 2 | ? P P R R P |
| 20 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 | ? P P R R P |
Champions LeagueEuropa LeagueSestup
Tabulka
Man UtdTottenham
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:6 | 7 |
| 6 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 6 |
| 8 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 9 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 5 |
| 10 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 4 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 13 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
| 14 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
| 15 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | 1 |
| 16 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | 1 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:2 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | 0 |
| 20 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Tabulka
Man UtdTottenham
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
| 3 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 5 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | 4 |
| 10 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 |
| 11 | | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 |
| 12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | 3 |
| 13 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 3 |
| 14 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | 3 |
| 15 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 |
| 16 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 17 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | 1 |
| 18 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | 1 |
| 19 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | 1 |
| 20 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | 1 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre