NEC vs Go Ahead Eagles, VriendenLoterij Eredivisie
VriendenLoterij Eredivisie?DLDLD

NEC
FT
2 : 3
HT 0:1
Agg
9.3.2025 14:30
?WWLWL

Go Ahead Eagles
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Go Ahead Eagles | 24 | 11 | 5 | 8 | 43:38 | 38 |
| 13. | NEC | 24 | 7 | 5 | 12 | 34:34 | 26 |
0.66 xG 2.72
Útoky
72 94
Nebezpečné útoky
33 49
Držení míče %
35 65
3 1 2
5
Střely na bránu
14 6
Střely mimo
13 1 0 15
3
Střídání
5Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
NECGo Ahead Eagles
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 24 | 19 | 3 | 2 | 52:18 | 60 | ? V V V V V |
| 2 | | 25 | 17 | 4 | 4 | 75:30 | 55 | ? R R R P V |
| 3 | | 25 | 14 | 7 | 4 | 46:38 | 49 | ? R P R V V |
| 4 | | 24 | 12 | 8 | 4 | 48:27 | 44 | ? P V R V R |
| 5 | | 24 | 12 | 7 | 5 | 49:31 | 43 | ? R R V V R |
| 6 | | 24 | 13 | 4 | 7 | 40:24 | 43 | ? P V V V P |
| 7 | | 24 | 11 | 5 | 8 | 43:38 | 38 | ? R P V P V |
| 8 | | 25 | 9 | 5 | 11 | 32:42 | 32 | ? R P P V V |
| 9 | | 25 | 8 | 6 | 11 | 31:45 | 30 | ? R R R V P |
| 10 | | 24 | 7 | 7 | 10 | 23:33 | 28 | ? R P V V R |
| 11 | | 25 | 8 | 4 | 13 | 27:43 | 28 | ? R P R P R |
| 12 | | 25 | 6 | 9 | 10 | 32:46 | 27 | ? R V P V P |
| 13 | | 24 | 7 | 5 | 12 | 34:34 | 26 | ? R P R P R |
| 14 | | 24 | 6 | 7 | 11 | 29:39 | 25 | ? V R P R P |
| 15 | | 25 | 5 | 9 | 11 | 24:34 | 24 | ? V P P V R |
| 16 | | 25 | 6 | 6 | 13 | 28:41 | 24 | ? P R P P P |
| 17 | | 24 | 4 | 5 | 15 | 32:49 | 17 | ? V V V P P |
| 18 | | 24 | 3 | 5 | 16 | 15:48 | 14 | ? P V R P P |
Champions LeagueKvalifikace: Champions LeagueKvalifikace: Europa LeagueKvalifikační play-offEuropa LeagueBaráž o udrženíSestup
Tabulka
NECGo Ahead Eagles
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 11 | 1 | 0 | 30:7 | 34 |
| 2 | | 13 | 10 | 3 | 0 | 42:11 | 33 |
| 3 | | 11 | 8 | 3 | 0 | 27:8 | 27 |
| 4 | | 13 | 8 | 3 | 2 | 28:17 | 27 |
| 5 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:12 | 24 |
| 6 | | 12 | 6 | 5 | 1 | 21:12 | 23 |
| 7 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:12 | 22 |
| 8 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:16 | 21 |
| 9 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 13:7 | 20 |
| 10 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:21 | 20 |
| 11 | | 13 | 4 | 7 | 2 | 24:20 | 19 |
| 12 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 15:19 | 18 |
| 13 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 18:17 | 17 |
| 14 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:16 | 16 |
| 15 | | 13 | 3 | 3 | 7 | 17:19 | 12 |
| 16 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 17:20 | 11 |
| 17 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:17 | 11 |
| 18 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 9:29 | 7 |
Tabulka
NECGo Ahead Eagles
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 8 | 5 | 0 | 28:17 | 29 |
| 2 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 22:11 | 26 |
| 3 | | 12 | 7 | 1 | 4 | 33:19 | 22 |
| 4 | | 12 | 6 | 3 | 3 | 17:12 | 21 |
| 5 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 25:15 | 20 |
| 6 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 22:23 | 16 |
| 7 | | 13 | 3 | 5 | 5 | 17:23 | 14 |
| 8 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 11:17 | 13 |
| 9 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 11:22 | 12 |
| 10 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:21 | 11 |
| 11 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:18 | 10 |
| 12 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 11:22 | 8 |
| 13 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 10:26 | 8 |
| 14 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 8:26 | 8 |
| 15 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:19 | 7 |
| 16 | | 12 | 2 | 1 | 9 | 10:27 | 7 |
| 17 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 10:33 | 7 |
| 18 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 15:29 | 6 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre