Penarol vs Torque, Liga AUF Uruguaya
Liga AUF Uruguaya?LWWLW

Penarol
FT
3 : 1
HT 1:0
Agg
21.10.2021 01:30
?LWWDD

Torque
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Penarol | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:11 | 32 |
| 5. | Torque | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:19 | 25 |
xG
Útoky
0 0
Nebezpečné útoky
0 0
Držení míče %
50 50
0 0 0
0
Střely na bránu
0 0
Střely mimo
0 0 0 0
Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Anual Table
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 16 | 12 | 2 | 49:21 | 60 | V R R R V |
| 2 | | 30 | 17 | 6 | 7 | 46:29 | 59 | V P V R V |
| 3 | | 30 | 16 | 8 | 6 | 40:25 | 56 | V R P P V |
| 4 | | 30 | 15 | 5 | 10 | 52:38 | 50 | V V R R V |
| 5 | | 30 | 12 | 11 | 7 | 44:33 | 46 | V R R R R |
| 6 | | 30 | 13 | 5 | 12 | 35:34 | 44 | P P V V R |
| 7 | | 30 | 12 | 6 | 12 | 53:39 | 42 | P P V R P |
| 8 | | 30 | 11 | 9 | 10 | 45:42 | 42 | P R R V P |
| 9 | | 30 | 10 | 10 | 10 | 38:40 | 40 | P R V R R |
| 10 | | 30 | 11 | 7 | 12 | 34:37 | 40 | P V P V V |
| 11 | | 30 | 9 | 9 | 12 | 38:44 | 36 | R V V R V |
| 12 | | 30 | 9 | 9 | 12 | 25:33 | 36 | R V V R P |
| 13 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 24:40 | 31 | P V P P P |
| 14 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 29:48 | 31 | V P P V P |
| 15 | | 30 | 8 | 6 | 16 | 30:45 | 30 | V R P P P |
| 16 | | 30 | 2 | 9 | 19 | 26:60 | 15 | P P P P R |
Apertura
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 11 | 3 | 1 | 20:7 | 36 | |
| 2 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 23:14 | 29 | |
| 3 | | 15 | 7 | 7 | 1 | 22:10 | 28 | |
| 4 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 38:20 | 27 | |
| 5 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 27:20 | 26 | |
| 6 | | 15 | 8 | 1 | 6 | 26:19 | 25 | |
| 7 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 | |
| 8 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 20:22 | 20 | |
| 9 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:15 | 19 | |
| 10 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:22 | 18 | |
| 11 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 12:16 | 17 | |
| 12 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:21 | 16 | |
| 13 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:19 | 14 | |
| 14 | | 15 | 3 | 5 | 7 | 11:22 | 14 | |
| 15 | | 15 | 2 | 5 | 8 | 13:26 | 11 | |
| 16 | | 15 | 1 | 6 | 8 | 14:26 | 9 |
Clausura
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 5 | 1 | 27:11 | 32 | V R R R V |
| 2 | | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | 30 | V P V R V |
| 3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:18 | 27 | P P V V R |
| 4 | | 15 | 6 | 9 | 0 | 24:11 | 26 | V R R R R |
| 5 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 26:19 | 25 | V V R R V |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 12:7 | 25 | R V V R P |
| 7 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 24:25 | 22 | R V V R V |
| 8 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:22 | 21 | P V P V V |
| 9 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 20 | V R P P V |
| 10 | | 15 | 4 | 7 | 4 | 18:18 | 19 | P R V R R |
| 11 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 13:18 | 17 | P V P P P |
| 12 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:22 | 16 | P R R V P |
| 13 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:19 | 15 | P P V R P |
| 14 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 18:24 | 14 | V R P P P |
| 15 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 14:26 | 13 | V P P V P |
| 16 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:34 | 6 | P P P P R |
Copa LibertadoresKvalifikace: Copa LibertadoresCopa SudamericanaPlay-off
Anual Table
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 1 | 2 | 30:11 | 37 |
| 2 | | 15 | 9 | 6 | 0 | 28:8 | 33 |
| 3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 27 |
| 4 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 23:15 | 26 |
| 5 | | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:12 | 26 |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 32:19 | 25 |
| 7 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:19 | 23 |
| 8 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 25:18 | 23 |
| 9 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | 22 |
| 10 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:21 | 21 |
| 11 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 15:17 | 20 |
| 12 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 19:22 | 19 |
| 13 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:19 | 18 |
| 14 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 15:19 | 15 |
| 15 | | 15 | 3 | 1 | 11 | 13:25 | 10 |
| 16 | | 15 | 1 | 6 | 8 | 16:26 | 9 |
Apertura
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 16:3 | 21 |
| 2 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:4 | 18 |
| 3 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:8 | 17 |
| 4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 14 |
| 5 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:4 | 14 |
| 6 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:7 | 12 |
| 7 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 13:10 | 12 |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 12:11 | 12 |
| 9 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 11 |
| 10 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:10 | 10 |
| 11 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | 9 |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | 8 |
| 13 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | 7 |
| 14 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | 6 |
| 15 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:14 | 5 |
| 16 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
Clausura
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 14:8 | 16 |
| 2 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 12:4 | 15 |
| 3 | | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:3 | 15 |
| 4 | | 8 | 3 | 5 | 0 | 10:5 | 14 |
| 5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:6 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | 13 |
| 7 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:8 | 12 |
| 8 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 7:7 | 12 |
| 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
| 10 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:11 | 11 |
| 11 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | 11 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:12 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 8 |
| 14 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:10 | 6 |
| 15 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | 6 |
| 16 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:15 | 2 |
Anual Table
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 9 | 3 | 3 | 20:13 | 30 |
| 2 | | 15 | 7 | 6 | 2 | 21:13 | 27 |
| 3 | | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:19 | 27 |
| 4 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 21:18 | 21 |
| 5 | | 15 | 5 | 6 | 4 | 19:18 | 21 |
| 6 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:18 | 20 |
| 7 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:20 | 20 |
| 8 | | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:24 | 19 |
| 9 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:20 | 18 |
| 10 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 21:20 | 17 |
| 11 | | 15 | 5 | 2 | 8 | 17:24 | 17 |
| 12 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 10:16 | 16 |
| 13 | | 15 | 5 | 1 | 9 | 14:29 | 16 |
| 14 | | 15 | 3 | 6 | 6 | 19:23 | 15 |
| 15 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:21 | 13 |
| 16 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:34 | 6 |
Apertura
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 12:3 | 22 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:13 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:8 | 13 |
| 4 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:6 | 12 |
| 5 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | 11 |
| 6 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:12 | 10 |
| 7 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:6 | 10 |
| 8 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:13 | 9 |
| 9 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:11 | 8 |
| 10 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | 8 |
| 11 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | 8 |
| 12 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:10 | 8 |
| 13 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:11 | 6 |
| 14 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | 6 |
| 15 | | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:12 | 3 |
| 16 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:15 | 2 |
Clausura
PenarolTorque
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:7 | 17 |
| 2 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 14 |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:11 | 14 |
| 4 | | 7 | 3 | 4 | 0 | 14:6 | 13 |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 12 |
| 6 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:6 | 10 |
| 7 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 10 |
| 8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | 4:4 | 10 |
| 9 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:12 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:10 | 8 |
| 11 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | 8 |
| 12 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | 7 |
| 13 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:16 | 7 |
| 14 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:11 | 5 |
| 15 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:11 | 5 |
| 16 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:19 | 4 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre