Perth Glory vs Central Coast Mariners, A-League Men
A-League Men?LWLLW

Perth Glory
FT
3 : 0
HT 2:0
Agg
10.1.2026 11:45
?WLLLL

Central Coast Mariners
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | Perth Glory | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:16 | 13 |
| 12. | Central Coast Mariners | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:17 | 11 |
2.70 xG 0.72
Útoky
40 37
Nebezpečné útoky
22 25
Držení míče %
53 47
9 0 1
9
Střely na bránu
0 13
Střely mimo
11 3 0 5
5
Střídání
6Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
Perth GloryCentral Coast Mariners
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 18:11 | 24 | ? V V P R V |
| 2 | | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:7 | 22 | ? V V P R V |
| 3 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:17 | 19 | ? R V V R P |
| 4 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 11:12 | 18 | ? P V P P P |
| 5 | | 12 | 4 | 5 | 3 | 12:10 | 17 | ? P R P R V |
| 6 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:16 | 17 | ? V V V V P |
| 7 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 23:23 | 15 | ? P V V P V |
| 8 | | 11 | 5 | 0 | 6 | 16:17 | 15 | ? P P V V P |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 17:20 | 14 | ? P P V P V |
| 10 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:16 | 13 | ? V P P V P |
| 11 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 9:14 | 12 | ? R P P P V |
| 12 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 15:17 | 11 | ? P P P P V |
Play-offKvalifikační play-off
Tabulka
Perth GloryCentral Coast Mariners
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:9 | 12 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | 10 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:8 | 10 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 5:5 | 10 |
| 5 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 9 |
| 6 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:9 | 9 |
| 8 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:5 | 8 |
| 9 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | 8 |
| 10 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:14 | 6 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | 5 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | 4 |
Tabulka
Perth GloryCentral Coast Mariners
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 2 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | 13 |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:8 | 10 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 9 |
| 5 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
| 6 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 9 |
| 7 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | 8 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:9 | 7 |
| 9 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:11 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | 4 |
| 12 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre