Rimini vs Torres, Serie C, Girone B
Serie C, Girone B?LLLDW

Rimini
FT
3 : 1
HT 3:1
Agg
14.1.2024 16:15
?WWDWD

Torres
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Torres | 20 | 14 | 5 | 1 | 32:15 | 47 |
| 14. | Rimini | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:30 | 23 |
xG
Útoky
63 93
Nebezpečné útoky
51 108
Držení míče %
34 66
5 1 2
3
Střely na bránu
3 6
Střely mimo
18 1 0 10
Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
RiminiTorres
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 20 | 15 | 4 | 1 | 45:13 | 49 | ? V V R V V |
| 2 | | 20 | 14 | 5 | 1 | 32:15 | 47 | ? R V R V V |
| 3 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:22 | 35 | ? V V P V V |
| 4 | | 20 | 10 | 5 | 5 | 20:13 | 35 | ? R P V V R |
| 5 | | 20 | 8 | 9 | 3 | 24:18 | 33 | ? V R P P V |
| 6 | | 20 | 9 | 5 | 6 | 38:25 | 32 | ? V V R R P |
| 7 | | 20 | 8 | 6 | 6 | 26:21 | 30 | ? R P V V V |
| 8 | | 21 | 6 | 10 | 5 | 21:19 | 28 | ? R R P P R |
| 9 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 18:17 | 28 | ? V P V V R |
| 10 | | 20 | 7 | 5 | 8 | 24:28 | 26 | ? R P V R V |
| 11 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:31 | 24 | ? P P P P R |
| 12 | | 20 | 6 | 6 | 8 | 16:23 | 24 | ? V R P V P |
| 13 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 23:27 | 23 | ? P V R V R |
| 14 | | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:30 | 23 | ? R V P P P |
| 15 | | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:26 | 21 | ? P P R P P |
| 16 | | 20 | 3 | 11 | 6 | 20:25 | 20 | ? R R R R R |
| 17 | | 20 | 4 | 8 | 8 | 16:21 | 20 | ? R R R V R |
| 18 | | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:27 | 18 | ? P V R R P |
| 19 | | 20 | 4 | 5 | 11 | 12:31 | 17 | ? R P P P P |
| 20 | | 21 | 2 | 8 | 11 | 11:33 | 14 | ? R V R R P |
PostupPlay-off o postupKvalifikační play-offBaráž o udrženíSestup
Tabulka
RiminiTorres
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 26:7 | 26 |
| 2 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 18:7 | 26 |
| 3 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 12:2 | 23 |
| 4 | | 10 | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 20 |
| 5 | | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 19 |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:14 | 17 |
| 7 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:13 | 17 |
| 8 | | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:10 | 17 |
| 9 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:13 | 15 |
| 10 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:11 | 15 |
| 11 | | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:8 | 15 |
| 12 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:11 | 14 |
| 13 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:10 | 14 |
| 14 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:12 | 14 |
| 15 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 14:13 | 13 |
| 16 | | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:9 | 13 |
| 17 | | 10 | 2 | 6 | 2 | 12:11 | 12 |
| 18 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 10:11 | 12 |
| 19 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:10 | 12 |
| 20 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:15 | 9 |
Tabulka
RiminiTorres
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:6 | 23 |
| 2 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:8 | 21 |
| 3 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 18 |
| 4 | | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:12 | 17 |
| 5 | | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:8 | 16 |
| 6 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 6:7 | 14 |
| 7 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 8:11 | 12 |
| 8 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 11 |
| 9 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | 11 |
| 10 | | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | 10 |
| 11 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 10:15 | 9 |
| 12 | | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:13 | 9 |
| 13 | | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:15 | 9 |
| 14 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:14 | 8 |
| 15 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | 7 |
| 16 | | 10 | 1 | 4 | 5 | 8:15 | 7 |
| 17 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:16 | 6 |
| 18 | | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | 6 |
| 19 | | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:21 | 5 |
| 20 | | 11 | 0 | 5 | 6 | 4:18 | 5 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre