Rushall Olympic vs Chorley, National League North
National League North?LLWWL

Rushall Olympic
FT
5 : 0
HT 2:0
Agg
21.10.2023 16:00
?WLDWD

Chorley
| Z | V | R | P | G | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Chorley | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:8 | 19 |
| 19. | Rushall Olympic | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 |
xG
Útoky
106 128
Nebezpečné útoky
70 81
Držení míče %
0 0
4 0 2
7
Střely na bránu
5 6
Střely mimo
3 3 0 7
3
Střídání
3Prodloužení
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minuta
Tabulka
Rushall OlympicChorley
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:7 | 23 | ? V V V R V |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 24:14 | 23 | ? R V V V P |
| 3 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 24:14 | 22 | ? P V V R R |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 21:11 | 21 | ? R V R P V |
| 5 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:9 | 19 | ? P R P V V |
| 6 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:8 | 19 | ? V P V R V |
| 7 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 20:15 | 19 | ? V P P R V |
| 8 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 16:11 | 19 | ? R P P P V |
| 9 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:8 | 18 | ? V R P V V |
| 10 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:14 | 18 | ? R R V V R |
| 11 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:13 | 17 | ? V R P V P |
| 12 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:21 | 17 | ? V V R V V |
| 13 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 10:12 | 16 | ? R P V P V |
| 14 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:19 | 15 | ? R P V R R |
| 15 | | 12 | 4 | 3 | 5 | 8:16 | 15 | ? R V V R P |
| 16 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:11 | 14 | ? R P V P V |
| 17 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 8:13 | 14 | ? P V P V R |
| 18 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:17 | 13 | ? R P V P P |
| 19 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 | ? V V P V P |
| 20 | | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:22 | 11 | ? R P P P V |
| 21 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:20 | 11 | ? R P P P V |
| 22 | | 12 | 3 | 1 | 8 | 9:17 | 10 | ? P V P P P |
| 23 | | 12 | 1 | 5 | 6 | 9:18 | 8 | ? R P R P P |
| 24 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 9:26 | 7 | ? R P R P P |
PostupPlay-off o postupKvalifikační play-offSestup
Tabulka
Rushall OlympicChorley
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
| 2 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:6 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:6 | 13 |
| 5 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 13 |
| 6 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:4 | 13 |
| 7 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:4 | 13 |
| 8 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:4 | 12 |
| 9 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
| 10 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
| 11 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 3:2 | 9 |
| 12 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | 9 |
| 13 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:4 | 8 |
| 14 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
| 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 8 |
| 16 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:6 | 8 |
| 17 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:11 | 8 |
| 18 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 |
| 19 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:10 | 7 |
| 20 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | 7 |
| 21 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | 6 |
| 22 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | 5 |
| 23 | | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | 4 |
| 24 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 6:9 | 4 |
Tabulka
Rushall OlympicChorley
| # | Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 6:7 | 12 |
| 2 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 |
| 3 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
| 4 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:4 | 10 |
| 6 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 10 |
| 7 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | 10 |
| 8 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 8 |
| 9 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
| 10 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | 7 |
| 11 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:10 | 7 |
| 12 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:7 | 6 |
| 13 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 11:13 | 6 |
| 14 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| 15 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | 5 |
| 16 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | 5 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| 18 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | 4 |
| 19 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | 4 |
| 20 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | 3 |
| 21 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:17 | 3 |
| 22 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:6 | 1 |
| 23 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:9 | 1 |
| 24 | | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Právě hraje
Nadcházející
Výsledky
Skóre
Skóre