
Schweden (Amateure)
Allsvenskan U21
Saison 2019
U21 Allsvenskan Sodra Host
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:7 | 15 | S S S U U |
| 2 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 14 | N U S S S |
| 3 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:11 | 12 | U S S U U |
| 4 | | 7 | 2 | 4 | 1 | 12:10 | 10 | U U S N U |
| 5 | | 7 | 1 | 5 | 1 | 13:13 | 8 | U N S U U |
| 6 | | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:12 | 6 | U U U S N |
| 7 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:19 | 4 | S N N U N |
| 8 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:14 | 4 | N N S N U |
| 1 | | 8 | 5 | 3 | 0 | 18:5 | 18 | U U S S S |
| 2 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 | N U S S N |
| 3 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:17 | 12 | |
| 4 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:14 | 12 | N S N S S |
| 5 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | 12 | U S S U U |
| 6 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:8 | 8 | N S U U N |
| 7 | | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | 7 | |
| 8 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:21 | 6 | N N N N S |
FinalspieleAusgeschieden
U21 Allsvenskan Sodra Host
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 7 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 5 |
| 4 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:9 | 5 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | 4 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | 4 |
| 7 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 3 |
| 8 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 1 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:11 | 10 |
| 3 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
| 4 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:7 | 7 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:9 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | 4 |
U21 Allsvenskan Sodra Host
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
| 4 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 7 |
| 5 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 6:6 | 3 |
| 6 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | 2 |
| 7 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | 1 |
| 8 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 0 |
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:4 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
| 3 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | 5 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 |
| 5 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:10 | 3 |
| 6 | | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3 |
| 7 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | 2 |
| 8 | | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:12 | 0 |