U19 Friendly Games Women logo

Welt

U19 Friendly Games Women

Saison 2026

Tabelle
#TeamSpSUNTorePktForm
1 Germany U19 (W)640210:512 S S S
2 USA U19 (W)53118:210 N
3 Norway U19 (W)430111:49 S S
4 Austria U19 (W)43018:59 S N
5 Scotland U19 (W)42205:28 U S
6 USA U18220012:06 S
7 Georgia U19 (W)22008:06 S S
8 Montenegro U19 (W)22007:16 S S
9 Moldova U19 (W)220010:76
10 Wales U19 (W)52035:86 N S
11 Portugal U19 (W)31206:45
12 Russia (W) U1921105:24 S U
13 Poland U19 (W)21103:04 S
14 Türkiye U19 (W)21106:44 U S
15 Switzerland U19 (W)21104:24
16 North Macedonia U19 (W)21104:24 U S
17 Bosnia-Herzegovina U19 (W)21103:14 U S
18 France U19 (W)21103:24
19 Latvia U19 (W)21103:24 U S
20 Greece U19 (W)41123:44 S N
21 Croatia U19 (W)31113:44 U S N
22 Belgium U19 (W)411210:124 N U
23 Serbia U19 (W)41124:64 N N
24 Slovenia U19 (W)41123:64 U N S N
25 Romania U19 (W)11008:13
26 Netherlands U19 (W)31025:33 N S
27 Sweden U1811002:03
28 Denmark U19 (W)21013:23
29 England U19 (W)11001:03
30 Finland U19 (W)410310:133
31 Sweden U19 (W)31022:83 N
32 Italy U19 (W)50233:102 N N
33 Estonia U19 (W)20112:31 U N
34 Slovakia U19 (W)20114:61 U N
35 Kosovo U19 (W)20112:41 U N
36 Republic of Ireland U19 (W)20112:41
37 Belarus U19 (W)20112:51 N U
38 Czechia U19 (W)30122:61
39 Azerbaijan U19 (W)20027:100
40 Cyprus U19 (W)20021:70 N N
41 Malta U19 (W)10011:80
42 Armenia U19 (W)20020:80 N N
43 Hungary U19 (W)30031:110 N N
44 Ukraine U19 (W)20020:120 N

U19 Friendly Games Women 2026 in Zahlen

Gespielte Spiele34/35
Tore pro Spiel3.47
Heimsiege26%
Unentschieden24%
Auswärtssiege50%
Über 2.5 Tore68%
Beide Teams trafen65%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.76