Åskollen vs Fredrikstad 2, 3rd Division, Group 4
3rd Division, Group 4?LWLWL

Åskollen
FT
1 : 4
HT 1:3
Agg
4.9.2023 19:00
?LLLWL

Fredrikstad 2
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Åskollen | 17 | 8 | 0 | 9 | 34:43 | 24 |
| 8. | Fredrikstad 2 | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:29 | 21 |
xG
Angriffe
90 78
Gefährliche Angriffe
53 52
Ballbesitz %
57 43
6 0 1
4
Schüsse aufs Tor
8 6
Schüsse daneben
3 3 0 3
1
Elfmeter
0Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
ÅskollenFredrikstad 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 16 | 1 | 1 | 55:17 | 49 | ? S S U S S |
| 2 | | 17 | 15 | 1 | 1 | 59:10 | 46 | ? S S S S S |
| 3 | | 17 | 12 | 2 | 3 | 38:17 | 38 | ? S S S N S |
| 4 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 32:30 | 26 | ? U U U S N |
| 5 | | 17 | 7 | 3 | 7 | 38:34 | 24 | ? N N U S N |
| 6 | | 17 | 8 | 0 | 9 | 34:43 | 24 | ? N S N S N |
| 7 | | 18 | 7 | 2 | 9 | 34:29 | 23 | ? N S S N S |
| 8 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 32:29 | 21 | ? N S N N N |
| 9 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 38:40 | 20 | ? N N N S N |
| 10 | | 17 | 6 | 2 | 9 | 32:36 | 20 | ? S N N N S |
| 11 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 29:47 | 16 | ? S N U N S |
| 12 | | 17 | 4 | 3 | 10 | 29:52 | 15 | ? S U S N S |
| 13 | | 18 | 4 | 1 | 13 | 23:60 | 13 | ? S N S N N |
| 14 | | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:45 | 11 | ? N S N N N |
AufstiegAbstieg
Tabelle
ÅskollenFredrikstad 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 8 | 0 | 0 | 30:3 | 24 |
| 2 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:5 | 22 |
| 3 | | 9 | 7 | 0 | 2 | 28:20 | 21 |
| 4 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:8 | 20 |
| 5 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 26:13 | 17 |
| 6 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 24:13 | 16 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 22:11 | 14 |
| 8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 18:16 | 14 |
| 9 | | 9 | 4 | 1 | 4 | 18:10 | 13 |
| 10 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:21 | 13 |
| 11 | | 8 | 4 | 0 | 4 | 21:23 | 12 |
| 12 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:21 | 11 |
| 13 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 17:18 | 10 |
| 14 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:23 | 8 |
Tabelle
ÅskollenFredrikstad 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 9 | 0 | 1 | 35:12 | 27 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:7 | 22 |
| 3 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:9 | 18 |
| 4 | | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 12 |
| 5 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:18 | 10 |
| 6 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:18 | 9 |
| 7 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 14:19 | 8 |
| 8 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:21 | 7 |
| 9 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:26 | 5 |
| 10 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 14:27 | 4 |
| 11 | | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:23 | 3 |
| 12 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 5:22 | 3 |
| 13 | | 9 | 0 | 3 | 6 | 8:29 | 3 |
| 14 | | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:39 | 0 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand
3rd Division, Group 4 2023 in Zahlen
Gespielte Spiele181/181
Tore pro Spiel4.03
Heimsiege52%
Unentschieden17%
Auswärtssiege31%
Über 2.5 Tore75%
Beide Teams trafen59%
Eckbälle9.7