Basingstoke vs Tiverton Town, Southern Football League, Premier Division South
Southern Football League, Premier Division South?WLDDL

Basingstoke
FT
3 : 2
HT 1:1
Agg
20.1.2024 16:00
?DLDDD

Tiverton Town
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Basingstoke | 28 | 8 | 7 | 13 | 50:64 | 31 |
| 17. | Tiverton Town | 24 | 5 | 9 | 10 | 36:46 | 24 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
BasingstokeTiverton Town
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 25 | 17 | 4 | 4 | 51:29 | 55 | ? S S S U S |
| 2 | | 25 | 15 | 5 | 5 | 42:27 | 50 | ? N U U S N |
| 3 | | 25 | 15 | 3 | 7 | 54:34 | 48 | ? S S U S N |
| 4 | | 23 | 14 | 5 | 4 | 44:21 | 47 | ? N S S U U |
| 5 | | 26 | 11 | 9 | 6 | 52:43 | 42 | ? S S U S N |
| 6 | | 23 | 11 | 7 | 5 | 49:29 | 40 | ? U U U N S |
| 7 | | 25 | 10 | 7 | 8 | 42:38 | 37 | ? N N S S N |
| 8 | | 24 | 10 | 6 | 8 | 48:42 | 36 | ? N N U U N |
| 9 | | 25 | 11 | 3 | 11 | 45:39 | 36 | ? N S U S N |
| 10 | | 26 | 10 | 6 | 10 | 34:37 | 36 | ? N N U S S |
| 11 | | 20 | 11 | 2 | 7 | 48:31 | 35 | ? N S U S S |
| 12 | | 22 | 8 | 8 | 6 | 38:38 | 32 | ? U U U U N |
| 13 | | 28 | 8 | 7 | 13 | 50:64 | 31 | ? N U U N S |
| 14 | | 25 | 8 | 5 | 12 | 45:61 | 29 | ? S N S S S |
| 15 | | 25 | 7 | 7 | 11 | 42:51 | 28 | ? U S S S N |
| 16 | | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:30 | 24 | ? S S S U U |
| 17 | | 24 | 5 | 9 | 10 | 36:46 | 24 | ? U U U N U |
| 18 | | 25 | 6 | 6 | 13 | 40:53 | 24 | ? U N N N S |
| 19 | | 23 | 5 | 8 | 10 | 36:38 | 23 | ? U N N U U |
| 20 | | 23 | 6 | 4 | 13 | 34:49 | 22 | ? N N N N S |
| 21 | | 25 | 4 | 5 | 16 | 31:61 | 17 | ? N N N N N |
| 22 | | 24 | 3 | 6 | 15 | 26:57 | 15 | ? S N N U S |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
BasingstokeTiverton Town
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 26:14 | 32 |
| 2 | | 12 | 10 | 1 | 1 | 27:9 | 31 |
| 3 | | 12 | 9 | 1 | 2 | 33:12 | 28 |
| 4 | | 13 | 8 | 4 | 1 | 26:12 | 28 |
| 5 | | 13 | 6 | 6 | 1 | 29:15 | 24 |
| 6 | | 13 | 7 | 2 | 4 | 31:24 | 23 |
| 7 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:16 | 22 |
| 8 | | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:25 | 22 |
| 9 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 26:19 | 19 |
| 10 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:27 | 18 |
| 11 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:11 | 16 |
| 12 | | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:28 | 16 |
| 13 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:19 | 16 |
| 14 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:9 | 14 |
| 15 | | 12 | 2 | 7 | 3 | 20:22 | 13 |
| 16 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 15:19 | 13 |
| 17 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 18:17 | 12 |
| 18 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:24 | 11 |
| 19 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 25:35 | 11 |
| 20 | | 13 | 3 | 1 | 9 | 20:34 | 10 |
| 21 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:25 | 9 |
| 22 | | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:23 | 9 |
Tabelle
BasingstokeTiverton Town
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 8 | 2 | 1 | 26:9 | 26 |
| 2 | | 13 | 7 | 3 | 3 | 24:20 | 24 |
| 3 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 34:21 | 22 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:10 | 21 |
| 5 | | 14 | 6 | 2 | 6 | 20:18 | 20 |
| 6 | | 10 | 6 | 1 | 3 | 18:9 | 19 |
| 7 | | 11 | 5 | 4 | 2 | 23:19 | 19 |
| 8 | | 13 | 5 | 4 | 4 | 27:26 | 19 |
| 9 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:13 | 18 |
| 10 | | 13 | 5 | 3 | 5 | 23:28 | 18 |
| 11 | | 13 | 4 | 3 | 6 | 20:22 | 15 |
| 12 | | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:36 | 15 |
| 13 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 17:18 | 13 |
| 14 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 18:22 | 13 |
| 15 | | 13 | 2 | 5 | 6 | 18:21 | 11 |
| 16 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:24 | 11 |
| 17 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 16:25 | 11 |
| 18 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 22:34 | 11 |
| 19 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:21 | 10 |
| 20 | | 13 | 2 | 2 | 9 | 12:27 | 8 |
| 21 | | 12 | 1 | 4 | 7 | 11:27 | 7 |
| 22 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 16:34 | 6 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand
Southern Football League, Premier Division South 23/24 in Zahlen
Gespielte Spiele465/465
Tore pro Spiel3.28
Heimsiege43%
Unentschieden23%
Auswärtssiege33%
Über 2.5 Tore66%
Beide Teams trafen63%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.40