Clitheroe vs Mossley, Northern Premier League, Division One West
Northern Premier League, Division One West?DLLLL

Clitheroe
FT
0 : 0
HT 0:0
Agg
28.3.2026 16:00
?WWDWW

Mossley
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Mossley | 42 | 14 | 17 | 11 | 59:53 | 59 |
| 15. | Clitheroe | 42 | 13 | 12 | 17 | 64:67 | 51 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
ClitheroeMossley
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | 27 | 9 | 6 | 86:36 | 90 | S U S S S |
| 2 | | 42 | 27 | 7 | 8 | 94:41 | 88 | S S S S S |
| 3 | | 42 | 25 | 7 | 10 | 88:55 | 82 | S S N U S |
| 4 | | 42 | 23 | 11 | 8 | 76:45 | 80 | S U S U S |
| 5 | | 42 | 22 | 9 | 11 | 88:62 | 75 | U S N N S |
| 6 | | 42 | 21 | 11 | 10 | 69:48 | 74 | S U S S S |
| 7 | | 42 | 20 | 12 | 10 | 94:70 | 72 | U N N N S |
| 8 | | 42 | 17 | 10 | 15 | 76:67 | 61 | N S S N S |
| 9 | | 42 | 18 | 7 | 17 | 69:65 | 61 | N N S N S |
| 10 | | 42 | 17 | 9 | 16 | 55:52 | 60 | U U N S N |
| 11 | | 42 | 14 | 17 | 11 | 59:53 | 59 | U N S S N |
| 12 | | 42 | 15 | 10 | 17 | 60:67 | 55 | N N N S N |
| 13 | | 42 | 16 | 7 | 19 | 56:68 | 55 | N S S N N |
| 14 | | 42 | 15 | 7 | 20 | 45:62 | 52 | S S S S N |
| 15 | | 42 | 13 | 12 | 17 | 64:67 | 51 | S U N N U |
| 16 | | 42 | 12 | 11 | 19 | 62:78 | 47 | U N N N U |
| 17 | | 42 | 12 | 9 | 21 | 51:70 | 45 | S U S S N |
| 18 | | 42 | 10 | 14 | 18 | 60:72 | 44 | N S N N S |
| 19 | | 42 | 12 | 7 | 23 | 57:81 | 43 | N S S S N |
| 20 | | 42 | 8 | 8 | 26 | 40:93 | 32 | N N S S N |
| 21 | | 42 | 7 | 8 | 27 | 49:80 | 29 | N N N N N |
| 22 | | 42 | 7 | 6 | 29 | 33:99 | 27 | N N N N N |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
ClitheroeMossley
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 15 | 3 | 3 | 48:17 | 48 |
| 2 | | 21 | 15 | 3 | 3 | 47:27 | 48 |
| 3 | | 21 | 14 | 3 | 4 | 53:20 | 45 |
| 4 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 43:26 | 42 |
| 5 | | 21 | 10 | 7 | 4 | 43:26 | 37 |
| 6 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 42:28 | 36 |
| 7 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:20 | 35 |
| 8 | | 21 | 8 | 10 | 3 | 33:24 | 34 |
| 9 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 44:39 | 33 |
| 10 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 33:30 | 33 |
| 11 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 32:25 | 32 |
| 12 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 34:34 | 32 |
| 13 | | 21 | 10 | 2 | 9 | 31:31 | 32 |
| 14 | | 21 | 8 | 7 | 6 | 42:32 | 31 |
| 15 | | 21 | 7 | 10 | 4 | 32:24 | 31 |
| 16 | | 21 | 9 | 3 | 9 | 41:35 | 30 |
| 17 | | 21 | 8 | 5 | 8 | 33:32 | 29 |
| 18 | | 21 | 9 | 2 | 10 | 31:34 | 29 |
| 19 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 26:29 | 28 |
| 20 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 34:32 | 22 |
| 21 | | 21 | 5 | 2 | 14 | 18:34 | 17 |
| 22 | | 21 | 3 | 6 | 12 | 18:42 | 15 |
Tabelle
ClitheroeMossley
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:21 | 43 |
| 2 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 38:19 | 42 |
| 3 | | 21 | 12 | 6 | 3 | 37:23 | 42 |
| 4 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 33:19 | 38 |
| 5 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 45:36 | 38 |
| 6 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 52:42 | 36 |
| 7 | | 21 | 10 | 4 | 7 | 41:28 | 34 |
| 8 | | 21 | 8 | 5 | 8 | 42:33 | 29 |
| 9 | | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:26 | 28 |
| 10 | | 21 | 6 | 8 | 7 | 29:33 | 26 |
| 11 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 26:29 | 25 |
| 12 | | 21 | 7 | 4 | 10 | 23:32 | 25 |
| 13 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 19:33 | 24 |
| 14 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:37 | 23 |
| 15 | | 21 | 5 | 5 | 11 | 22:35 | 20 |
| 16 | | 21 | 5 | 2 | 14 | 22:51 | 17 |
| 17 | | 21 | 4 | 4 | 13 | 18:38 | 16 |
| 18 | | 21 | 2 | 8 | 11 | 29:48 | 14 |
| 19 | | 21 | 3 | 4 | 14 | 28:48 | 13 |
| 20 | | 21 | 3 | 4 | 14 | 16:46 | 13 |
| 21 | | 21 | 2 | 4 | 15 | 15:65 | 10 |
| 22 | | 21 | 1 | 4 | 16 | 15:48 | 7 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand