Exeter vs Wycombe, League One
League One?WLLDW

Exeter
FT
2 : 2
HT 2:1
Agg
3.12.2024 20:45
?WWWWW

Wycombe
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wycombe | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:18 | 38 |
| 11. | Exeter | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:15 | 23 |
1.18 xG 0.84
Angriffe
74 102
Gefährliche Angriffe
39 47
Ballbesitz %
47 53
6 0 0
2
Schüsse aufs Tor
5 5
Schüsse daneben
5 1 0 1
4
Wechsel
4Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
ExeterWycombe
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 12 | 2 | 2 | 36:18 | 38 | ? S S S S S |
| 2 | | 17 | 10 | 4 | 3 | 26:11 | 34 | ? U S N S S |
| 3 | | 15 | 10 | 3 | 2 | 28:15 | 33 | ? S U U N S |
| 4 | | 17 | 8 | 6 | 3 | 29:17 | 30 | ? S N S S S |
| 5 | | 16 | 9 | 2 | 5 | 25:15 | 29 | ? U S U S S |
| 6 | | 17 | 7 | 6 | 4 | 26:22 | 27 | ? S S U N U |
| 7 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 26:24 | 27 | ? S N U S U |
| 8 | | 16 | 8 | 3 | 5 | 25:26 | 27 | ? S S N S U |
| 9 | | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:21 | 26 | ? S U U N N |
| 10 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 20:17 | 24 | ? S U N N N |
| 11 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 14:15 | 23 | ? N S U N N |
| 12 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:17 | 22 | ? U U N N S |
| 13 | | 16 | 6 | 3 | 7 | 32:29 | 21 | ? N S N S N |
| 14 | | 17 | 6 | 3 | 8 | 17:23 | 21 | ? N U U S N |
| 15 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:13 | 20 | ? N U N S S |
| 16 | | 17 | 5 | 5 | 7 | 24:30 | 20 | ? U N U N S |
| 17 | | 16 | 5 | 4 | 7 | 11:16 | 19 | ? N N N U U |
| 18 | | 17 | 4 | 6 | 7 | 19:23 | 18 | ? N U U U N |
| 19 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 14:19 | 17 | ? N N S N N |
| 20 | | 17 | 4 | 4 | 9 | 15:27 | 16 | ? N U U U S |
| 21 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 14:20 | 15 | ? S N S U N |
| 22 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 14:25 | 13 | ? S N U U U |
| 23 | | 16 | 3 | 2 | 11 | 16:29 | 11 | ? N N N N S |
| 24 | | 16 | 1 | 5 | 10 | 15:29 | 8 | ? N U S N N |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
ExeterWycombe
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 20:4 | 25 |
| 2 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:4 | 18 |
| 3 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14:5 | 18 |
| 4 | | 8 | 6 | 0 | 2 | 13:8 | 18 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:6 | 17 |
| 6 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 17 |
| 7 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 21:15 | 14 |
| 8 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:12 | 14 |
| 9 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:8 | 14 |
| 10 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:11 | 14 |
| 11 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 13 |
| 12 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 7:6 | 13 |
| 13 | | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 12 |
| 14 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 12 |
| 15 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 11 |
| 16 | | 9 | 2 | 5 | 2 | 14:13 | 11 |
| 17 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 11 |
| 18 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
| 19 | | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:16 | 11 |
| 20 | | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 10 |
| 21 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 |
| 22 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | 8 |
| 23 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:14 | 7 |
| 24 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:15 | 5 |
Tabelle
ExeterWycombe
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 22:13 | 20 |
| 2 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:9 | 16 |
| 3 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | 16 |
| 4 | | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:6 | 13 |
| 5 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 13 |
| 6 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:14 | 13 |
| 7 | | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | 12 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:7 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 | 10 |
| 10 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:11 | 10 |
| 11 | | 9 | 3 | 1 | 5 | 13:19 | 10 |
| 12 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 9 |
| 13 | | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:7 | 9 |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:20 | 9 |
| 15 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:14 | 7 |
| 16 | | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:14 | 7 |
| 17 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:12 | 7 |
| 18 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
| 19 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | 6 |
| 20 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:8 | 5 |
| 21 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 3:11 | 5 |
| 22 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | 4 |
| 23 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | 4 |
| 24 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:14 | 3 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand