Farnham vs Uxbridge, Southern Football League, Premier Division South
Southern Football League, Premier Division South?WDLLW

Farnham
FT
4 : 1
HT 1:0
Agg
14.2.2026 16:00
?WDLLL

Uxbridge
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Farnham | 24 | 13 | 7 | 4 | 61:34 | 46 |
| 11. | Uxbridge | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:51 | 37 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
FarnhamUxbridge
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 27 | 20 | 4 | 3 | 63:24 | 64 | ? S N N S U |
| 2 | | 29 | 17 | 6 | 6 | 63:39 | 57 | ? S N U S S |
| 3 | | 29 | 16 | 7 | 6 | 61:35 | 55 | ? U U S N S |
| 4 | | 30 | 14 | 5 | 11 | 54:52 | 47 | ? S N N N U |
| 5 | | 24 | 13 | 7 | 4 | 61:34 | 46 | ? S N N U S |
| 6 | | 28 | 11 | 11 | 6 | 48:38 | 44 | ? N S N U U |
| 7 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 39:30 | 44 | ? N S S U U |
| 8 | | 29 | 11 | 9 | 9 | 37:37 | 42 | ? S U U N U |
| 9 | | 28 | 11 | 5 | 12 | 53:49 | 38 | ? S S N N U |
| 10 | | 29 | 10 | 8 | 11 | 44:50 | 38 | ? S S N U U |
| 11 | | 30 | 9 | 10 | 11 | 44:51 | 37 | ? N N N U S |
| 12 | | 29 | 9 | 9 | 11 | 40:39 | 36 | ? U S U U S |
| 13 | | 29 | 10 | 6 | 13 | 39:44 | 36 | ? U N N U U |
| 14 | | 25 | 8 | 10 | 7 | 37:31 | 34 | ? N U U U N |
| 15 | | 28 | 9 | 7 | 12 | 38:42 | 34 | ? U S U S N |
| 16 | | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:54 | 31 | ? N S S S N |
| 17 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 34:40 | 30 | ? N U S S S |
| 18 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 32:48 | 30 | ? N N S S S |
| 19 | | 29 | 7 | 8 | 14 | 38:61 | 29 | ? U N S N N |
| 20 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 38:48 | 26 | ? N S N U N |
| 21 | | 27 | 6 | 8 | 13 | 33:51 | 26 | ? N N S N S |
| 22 | | 24 | 4 | 2 | 18 | 28:61 | 14 | ? S N N N N |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
FarnhamUxbridge
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 15 | 12 | 2 | 1 | 38:9 | 38 |
| 2 | | 15 | 12 | 2 | 1 | 40:18 | 38 |
| 3 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 36:16 | 29 |
| 4 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 34:28 | 29 |
| 5 | | 14 | 7 | 5 | 2 | 31:20 | 26 |
| 6 | | 15 | 7 | 4 | 4 | 24:13 | 25 |
| 7 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 32:28 | 25 |
| 8 | | 13 | 6 | 6 | 1 | 26:15 | 24 |
| 9 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:23 | 24 |
| 10 | | 15 | 7 | 2 | 6 | 22:25 | 23 |
| 11 | | 12 | 6 | 4 | 2 | 28:13 | 22 |
| 12 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 21:13 | 22 |
| 13 | | 14 | 6 | 4 | 4 | 20:19 | 22 |
| 14 | | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:15 | 21 |
| 15 | | 15 | 6 | 2 | 7 | 24:27 | 20 |
| 16 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:19 | 17 |
| 17 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 14:16 | 17 |
| 18 | | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:25 | 17 |
| 19 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 14:16 | 16 |
| 20 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 21:31 | 16 |
| 21 | | 12 | 3 | 4 | 5 | 16:19 | 13 |
| 22 | | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:13 | 7 |
Tabelle
FarnhamUxbridge
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | 25:15 | 26 |
| 2 | | 14 | 8 | 2 | 4 | 25:19 | 26 |
| 3 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 33:21 | 24 |
| 4 | | 15 | 6 | 5 | 4 | 16:15 | 23 |
| 5 | | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:18 | 20 |
| 6 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 19 |
| 7 | | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:18 | 18 |
| 8 | | 15 | 5 | 3 | 7 | 20:24 | 18 |
| 9 | | 15 | 3 | 8 | 4 | 20:24 | 17 |
| 10 | | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:26 | 14 |
| 11 | | 14 | 4 | 2 | 8 | 20:24 | 14 |
| 12 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:35 | 14 |
| 13 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:19 | 13 |
| 14 | | 14 | 4 | 1 | 9 | 22:29 | 13 |
| 15 | | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:22 | 13 |
| 16 | | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:32 | 13 |
| 17 | | 14 | 3 | 3 | 8 | 17:29 | 12 |
| 18 | | 15 | 3 | 3 | 9 | 21:36 | 12 |
| 19 | | 14 | 2 | 5 | 7 | 16:26 | 11 |
| 20 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 11:16 | 10 |
| 21 | | 12 | 2 | 4 | 6 | 12:20 | 10 |
| 22 | | 15 | 2 | 1 | 12 | 20:48 | 7 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand