Garforth Town vs Ashington, Northern Premier League, Division One East
Northern Premier League, Division One East?LWDDW

Garforth Town
FT
1 : 2
HT 1:0
Agg
3.9.2024 20:45
?LLDLD

Ashington
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Garforth Town | 42 | 16 | 11 | 15 | 53:49 | 59 |
| 15. | Ashington | 42 | 13 | 9 | 20 | 50:67 | 48 |
xG
Angriffe
73 85
Gefährliche Angriffe
44 52
Ballbesitz %
42 58
5 0 1
5
Schüsse aufs Tor
2 8
Schüsse daneben
9 2 0 5
3
Wechsel
2Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
Garforth TownAshington
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | 28 | 9 | 5 | 91:35 | 93 | |
| 2 | | 42 | 24 | 9 | 9 | 82:47 | 81 | U N S S N |
| 3 | | 42 | 23 | 9 | 10 | 73:51 | 78 | |
| 4 | | 42 | 23 | 9 | 10 | 64:37 | 78 | |
| 5 | | 42 | 23 | 8 | 11 | 58:35 | 77 | N N S N S |
| 6 | | 42 | 21 | 12 | 9 | 93:60 | 75 | U S S N U |
| 7 | | 42 | 20 | 11 | 11 | 69:55 | 71 | U N N S S |
| 8 | | 42 | 20 | 8 | 14 | 55:46 | 68 | U N U U N |
| 9 | | 42 | 16 | 11 | 15 | 53:49 | 59 | U S U U N |
| 10 | | 42 | 16 | 9 | 17 | 62:58 | 57 | U U S N N |
| 11 | | 42 | 13 | 13 | 16 | 60:65 | 52 | N U S U N |
| 12 | | 42 | 14 | 9 | 19 | 54:67 | 51 | S N S S S |
| 13 | | 42 | 13 | 12 | 17 | 55:70 | 51 | S U N S S |
| 14 | | 42 | 12 | 13 | 17 | 59:77 | 49 | N S S U N |
| 15 | | 42 | 13 | 9 | 20 | 50:67 | 48 | S N U N S |
| 16 | | 42 | 13 | 9 | 20 | 47:61 | 48 | U S N S U |
| 17 | | 42 | 13 | 11 | 18 | 46:49 | 47 | S S N N N |
| 18 | | 42 | 14 | 4 | 24 | 50:75 | 46 | S U N S N |
| 19 | | 42 | 11 | 14 | 17 | 47:73 | 44 | U U N U S |
| 20 | | 42 | 10 | 6 | 26 | 43:84 | 36 | N N N N S |
| 21 | | 42 | 7 | 13 | 22 | 48:69 | 34 | N U N N U |
| 22 | | 42 | 7 | 8 | 27 | 51:80 | 29 |
AufstiegPlay-offsAbstieg
Tabelle
Garforth TownAshington
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 13 | 6 | 2 | 45:20 | 45 |
| 2 | | 21 | 14 | 3 | 4 | 48:26 | 45 |
| 3 | | 21 | 13 | 4 | 4 | 34:20 | 43 |
| 4 | | 21 | 12 | 5 | 4 | 53:27 | 41 |
| 5 | | 21 | 12 | 4 | 5 | 34:14 | 40 |
| 6 | | 21 | 11 | 6 | 4 | 40:25 | 39 |
| 7 | | 21 | 12 | 2 | 7 | 38:26 | 38 |
| 8 | | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:24 | 35 |
| 9 | | 21 | 9 | 6 | 6 | 35:27 | 33 |
| 10 | | 21 | 9 | 3 | 9 | 31:30 | 30 |
| 11 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 22:17 | 28 |
| 12 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 36:33 | 26 |
| 13 | | 21 | 6 | 8 | 7 | 28:34 | 26 |
| 14 | | 21 | 6 | 7 | 8 | 28:35 | 25 |
| 15 | | 21 | 5 | 8 | 8 | 22:33 | 23 |
| 16 | | 21 | 6 | 4 | 11 | 23:27 | 22 |
| 17 | | 21 | 5 | 7 | 9 | 21:28 | 22 |
| 18 | | 21 | 6 | 2 | 13 | 18:34 | 20 |
| 19 | | 21 | 5 | 5 | 11 | 18:34 | 20 |
| 20 | | 21 | 5 | 4 | 12 | 26:40 | 19 |
| 21 | | 21 | 5 | 2 | 14 | 29:39 | 17 |
| 22 | | 21 | 3 | 5 | 13 | 23:36 | 14 |
Tabelle
Garforth TownAshington
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 21 | 15 | 3 | 3 | 46:15 | 48 |
| 2 | | 21 | 11 | 7 | 3 | 35:25 | 40 |
| 3 | | 21 | 11 | 5 | 5 | 30:23 | 38 |
| 4 | | 21 | 10 | 6 | 5 | 34:21 | 36 |
| 5 | | 21 | 10 | 4 | 7 | 24:15 | 34 |
| 6 | | 21 | 9 | 7 | 5 | 40:33 | 34 |
| 7 | | 21 | 10 | 3 | 8 | 26:22 | 33 |
| 8 | | 21 | 9 | 5 | 7 | 29:30 | 32 |
| 9 | | 21 | 9 | 4 | 8 | 31:32 | 31 |
| 10 | | 21 | 8 | 5 | 8 | 24:27 | 29 |
| 11 | | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:22 | 28 |
| 12 | | 21 | 8 | 2 | 11 | 26:33 | 26 |
| 13 | | 21 | 6 | 8 | 7 | 24:32 | 26 |
| 14 | | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:35 | 26 |
| 15 | | 21 | 8 | 2 | 11 | 32:41 | 26 |
| 16 | | 21 | 7 | 3 | 11 | 27:31 | 24 |
| 17 | | 21 | 6 | 6 | 9 | 25:40 | 24 |
| 18 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 31:43 | 23 |
| 19 | | 21 | 5 | 6 | 10 | 23:37 | 21 |
| 20 | | 21 | 4 | 8 | 9 | 25:33 | 20 |
| 21 | | 21 | 5 | 1 | 15 | 25:50 | 16 |
| 22 | | 21 | 2 | 6 | 13 | 22:41 | 12 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand