Liversedge vs Grimsby Borough, Northern Premier League, Division One East
Northern Premier League, Division One East?LWLWL

Liversedge
28.11.2026
16:00
Agg
?LWLWW

Grimsby Borough
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Liversedge | 17 | 9 | 1 | 7 | 29:24 | 28 |
| 18. | Grimsby Borough | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:28 | 14 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
0'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
LiversedgeGrimsby Borough
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 14 | 11 | 3 | 0 | 39:12 | 36 | ? S S S S S |
| 2 | | 13 | 10 | 2 | 1 | 25:8 | 32 | ? S S S S S |
| 3 | | 16 | 8 | 6 | 2 | 20:9 | 30 | ? S U U S S |
| 4 | | 15 | 8 | 5 | 2 | 29:15 | 29 | ? S S U S S |
| 5 | | 15 | 9 | 2 | 4 | 21:16 | 29 | ? S N S S S |
| 6 | | 17 | 9 | 1 | 7 | 29:24 | 28 | ? S N S N N |
| 7 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 26:26 | 25 | ? N S N U S |
| 8 | | 15 | 7 | 3 | 5 | 30:21 | 24 | ? S S S N U |
| 9 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 28:21 | 23 | ? N S N N S |
| 10 | | 16 | 7 | 2 | 7 | 27:25 | 23 | ? N S S S N |
| 11 | | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:23 | 22 | ? S S S N S |
| 12 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:22 | 22 | ? S N S U N |
| 13 | | 15 | 6 | 3 | 6 | 30:23 | 21 | ? S S N N U |
| 14 | | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:19 | 19 | ? S U S U N |
| 15 | | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:22 | 19 | ? N U U U N |
| 16 | | 15 | 4 | 5 | 6 | 17:22 | 17 | ? N N S U U |
| 17 | | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:24 | 16 | ? U N N U N |
| 18 | | 15 | 4 | 2 | 9 | 19:28 | 14 | ? S S N S N |
| 19 | | 15 | 3 | 4 | 8 | 21:28 | 13 | ? N N S N S |
| 20 | | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:22 | 11 | ? N N N N N |
| 21 | | 15 | 1 | 3 | 11 | 10:34 | 6 | ? N N N N N |
| 22 | | 15 | 0 | 3 | 12 | 5:35 | 3 | ? N N U N N |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
LiversedgeGrimsby Borough
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 13:4 | 22 |
| 2 | | 8 | 6 | 2 | 0 | 25:8 | 20 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:9 | 19 |
| 4 | | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | 19 |
| 5 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 23:10 | 17 |
| 6 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:4 | 17 |
| 7 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:6 | 17 |
| 8 | | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:3 | 16 |
| 9 | | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:10 | 16 |
| 10 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:4 | 15 |
| 11 | | 9 | 3 | 6 | 0 | 11:7 | 15 |
| 12 | | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:13 | 14 |
| 13 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 13 |
| 14 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:12 | 13 |
| 15 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:11 | 12 |
| 16 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:12 | 12 |
| 17 | | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:12 | 8 |
| 18 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | 8 |
| 19 | | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:11 | 7 |
| 20 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:6 | 6 |
| 21 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | 4 |
| 22 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | 1 |
Tabelle
LiversedgeGrimsby Borough
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:4 | 17 |
| 2 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 16 |
| 3 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:6 | 14 |
| 4 | | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 13 |
| 5 | | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:11 | 12 |
| 6 | | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 11 |
| 7 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 11 |
| 8 | | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 |
| 9 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 |
| 10 | | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | 7 |
| 11 | | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:12 | 6 |
| 12 | | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:16 | 6 |
| 13 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:17 | 5 |
| 14 | | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:17 | 5 |
| 15 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 7:13 | 4 |
| 16 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 | 4 |
| 17 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | 4 |
| 18 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:15 | 4 |
| 19 | | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:14 | 4 |
| 20 | | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:15 | 4 |
| 21 | | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:17 | 2 |
| 22 | | 10 | 0 | 2 | 8 | 3:23 | 2 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand
Northern Premier League, Division One East 26/27 in Zahlen
Gespielte Spiele167/456
Tore pro Spiel2.86
Heimsiege51%
Unentschieden23%
Auswärtssiege26%
Über 2.5 Tore54%
Beide Teams trafen54%
Tore in der 1. Halbzeit pro Spiel1.32