Middlesbrough vs Sheff Utd, Championship
Championship?LLWWL

Middlesbrough
FT
1 : 0
HT 0:0
Agg
23.10.2024 21:00
?LWWDW

Sheff Utd
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Sheff Utd | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 19 |
| 11. | Middlesbrough | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | 14 |
1.39 xG 0.42
Angriffe
102 73
Gefährliche Angriffe
51 41
Ballbesitz %
55 45
8 0 0
6
Schüsse aufs Tor
5 12
Schüsse daneben
4 1 0 6
5
Wechsel
5Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
MiddlesbroughSheff Utd
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 22 | ? S N S U S |
| 2 | | 11 | 6 | 4 | 1 | 19:8 | 22 | ? S U U S S |
| 3 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:4 | 21 | ? S U S U S |
| 4 | | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:5 | 19 | ? S U S S N |
| 5 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:7 | 18 | ? S N N U U |
| 6 | | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 18 | ? U S N N S |
| 7 | | 11 | 4 | 5 | 2 | 19:13 | 17 | ? S U S U U |
| 8 | | 11 | 5 | 1 | 5 | 15:19 | 16 | ? S N S N N |
| 9 | | 11 | 3 | 6 | 2 | 14:16 | 15 | ? U U U S U |
| 10 | | 11 | 3 | 5 | 3 | 15:13 | 14 | ? U U U U U |
| 11 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | 14 | ? N S S N N |
| 12 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 14 | ? N N S U U |
| 13 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 8:7 | 13 | ? U N U N U |
| 14 | | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:14 | 13 | ? N S U S U |
| 15 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 13:15 | 12 | ? N S U U U |
| 16 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | 12 | ? S S S N N |
| 17 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:17 | 12 | ? S U S N U |
| 18 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:15 | 11 | ? S N U N S |
| 19 | | 11 | 3 | 2 | 6 | 11:18 | 11 | ? N S U S S |
| 20 | | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:18 | 11 | ? N S N S N |
| 21 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:12 | 10 | ? U S N U U |
| 22 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:15 | 9 | ? N S N N U |
| 23 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:19 | 8 | ? N N N N U |
| 24 | | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:23 | 8 | ? U N U S N |
AufstiegAufstiegs-Play-offsAbstieg
Tabelle
MiddlesbroughSheff Utd
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 |
| 2 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:2 | 13 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
| 4 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 13 |
| 5 | | 5 | 4 | 1 | 0 | 7:2 | 13 |
| 6 | | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 12 |
| 7 | | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 12 |
| 8 | | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
| 9 | | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
| 10 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
| 11 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:5 | 9 |
| 12 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:2 | 9 |
| 13 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:6 | 9 |
| 14 | | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:6 | 9 |
| 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:9 | 8 |
| 16 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 8 |
| 17 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
| 18 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 8 |
| 19 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:6 | 7 |
| 20 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 7 |
| 21 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:7 | 6 |
| 22 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 5 |
| 23 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:11 | 3 |
| 24 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:7 | 3 |
Tabelle
MiddlesbroughSheff Utd
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 |
| 3 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:3 | 9 |
| 4 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
| 5 | | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 8 |
| 6 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | 8 |
| 7 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:4 | 6 |
| 9 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:10 | 6 |
| 10 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | 5 |
| 11 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:16 | 5 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:5 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:6 | 4 |
| 14 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:6 | 4 |
| 15 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | 4 |
| 16 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:6 | 3 |
| 17 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | 3 |
| 18 | | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
| 19 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | 3 |
| 20 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | 2 |
| 21 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:11 | 2 |
| 22 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | 2 |
| 23 | | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:12 | 2 |
| 24 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:12 | 1 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand