MyPa vs NJS, Kakkonen, Group A
Kakkonen, Group A?LWWWL

MyPa
FT
0 : 1
HT 0:0
Agg
7.7.2024 17:30
?DLDWL

NJS
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | NJS | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:18 | 14 |
| 7. | MyPa | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:27 | 14 |
xG
Angriffe
84 110
Gefährliche Angriffe
62 63
Ballbesitz %
0 0
5 0 2
6
Schüsse aufs Tor
5 10
Schüsse daneben
9 4 1 8
1
Elfmeter
04
Wechsel
2Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Gruppe A
MyPaNJS
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 28:14 | 23 | ? S S N S S |
| 2 | | 12 | 7 | 2 | 3 | 22:14 | 23 | ? N N S S U |
| 3 | | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:18 | 21 | ? N N S N S |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | 15:12 | 21 | ? N U S S N |
| 5 | | 12 | 5 | 2 | 5 | 24:21 | 17 | ? S S N S U |
| 6 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 17:18 | 14 | ? N S U N U |
| 7 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 18:27 | 14 | ? N S S S N |
| 8 | | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:24 | 13 | ? S N S N N |
| 9 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 12:14 | 12 | ? N U N N S |
| 10 | | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:32 | 8 | ? S N N N U |
MeisterrundeAbstiegsrunde
Gruppe A
MyPaNJS
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand