Pao Rouf vs Panionios, Gamma Ethniki
Gamma Ethniki?DWWWW

Pao Rouf
FT
1 : 1
Agg
13.3.2022 14:00
?WWLWW

Panionios
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pao Rouf | 18 | 13 | 4 | 1 | 36:16 | 43 |
| 2. | Panionios | 18 | 12 | 4 | 2 | 33:12 | 40 |
xG
Angriffe
0 0
Gefährliche Angriffe
0 0
Ballbesitz %
50 50
0 0 0
0
Schüsse aufs Tor
0 0
Schüsse daneben
0 0 0 0
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Gamma Ethniki - Group 7 21/22
Pao RoufPanionios
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 18 | 13 | 4 | 1 | 36:16 | 43 | U U S S S |
| 2 | | 18 | 12 | 4 | 2 | 33:12 | 40 | S U S S S |
| 3 | | 18 | 8 | 6 | 4 | 32:20 | 30 | U N N N S |
| 4 | | 18 | 9 | 3 | 6 | 29:22 | 30 | S S U N N |
| 5 | | 18 | 7 | 6 | 5 | 20:16 | 27 | U S U U N |
| 6 | | 18 | 7 | 5 | 6 | 29:17 | 26 | U S S U N |
| 7 | | 18 | 8 | 2 | 8 | 28:24 | 26 | N S S S S |
| 8 | | 18 | 2 | 4 | 12 | 13:26 | 10 | N N N N N |
| 9 | | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:55 | 10 | S N N S S |
| 10 | | 18 | 2 | 3 | 13 | 10:35 | 9 | N N N N N |
Gamma Ethniki - Promotion group 21/22
Pao RoufPanionios
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 11:5 | 15 | |
| 2 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:3 | 10 | |
| 3 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 10 | |
| 4 | | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 9 | |
| 5 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 7 | |
| 6 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:9 | 7 | |
| 7 | | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:18 | 1 |
AufstiegsrundeAbstiegAufstieg
Gamma Ethniki - Group 7 21/22
Pao RoufPanionios
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 7 | 2 | 0 | 17:6 | 23 |
| 2 | | 9 | 7 | 1 | 1 | 20:8 | 22 |
| 3 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:6 | 18 |
| 4 | | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:11 | 17 |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:8 | 16 |
| 6 | | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | 16 |
| 7 | | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:9 | 13 |
| 8 | | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:9 | 6 |
| 9 | | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:27 | 6 |
| 10 | | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:13 | 5 |
Gamma Ethniki - Promotion group 21/22
Pao RoufPanionios
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
| 2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 7 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 6 |
| 5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 6 |
| 6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| 7 | | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Gamma Ethniki - Group 7 21/22
Pao RoufPanionios
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 2 | 1 | 19:10 | 20 |
| 2 | | 9 | 5 | 3 | 1 | 13:4 | 18 |
| 3 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:7 | 14 |
| 4 | | 9 | 3 | 5 | 1 | 13:12 | 14 |
| 5 | | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:14 | 14 |
| 6 | | 9 | 3 | 0 | 6 | 8:13 | 9 |
| 7 | | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:11 | 8 |
| 8 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:17 | 4 |
| 9 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:22 | 4 |
| 10 | | 9 | 1 | 1 | 7 | 5:28 | 4 |
Gamma Ethniki - Promotion group 21/22
Pao RoufPanionios
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 4 |
| 3 | | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 3 |
| 4 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 3 |
| 5 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | 3 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | 0 |
| 7 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | 0 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand
Gamma Ethniki 21/22 in Zahlen
Gespielte Spiele883/883
Tore pro Spiel2.39
Heimsiege48%
Unentschieden21%
Auswärtssiege31%
Über 2.5 Tore45%
Beide Teams trafen39%