Sirens vs Birkirkara, VBET Malta Premier
VBET Malta Premier?WDLLL

Sirens
FT
1 : 2
HT 0:1
Agg
7.1.2024 14:00
?WDLWL

Birkirkara
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Birkirkara | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 17 |
| 14. | Sirens | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:21 | 6 |
xG
Angriffe
83 115
Gefährliche Angriffe
58 80
Ballbesitz %
42 58
4 0 1
1
Schüsse aufs Tor
5 4
Schüsse daneben
6 2 0 4
Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Tabelle
SirensBirkirkara
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 25:5 | 29 | ? S S S S N |
| 2 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 23:8 | 29 | ? S N S S S |
| 3 | | 12 | 8 | 1 | 3 | 15:6 | 25 | ? N S S S S |
| 4 | | 11 | 6 | 1 | 4 | 23:13 | 19 | ? S N S S N |
| 5 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 12:9 | 17 | ? S S N S U |
| 6 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 17 | ? N N S U S |
| 7 | | 11 | 4 | 4 | 3 | 15:18 | 16 | ? S S S U N |
| 8 | | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | 14 | ? N U S N U |
| 9 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 18:20 | 11 | ? S N N N N |
| 10 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:10 | 11 | ? U U N N U |
| 11 | | 11 | 2 | 5 | 4 | 8:15 | 11 | ? U N N N U |
| 12 | | 12 | 2 | 3 | 7 | 7:21 | 9 | ? U S N N S |
| 13 | | 12 | 0 | 6 | 6 | 8:21 | 6 | ? U N U N N |
| 14 | | 11 | 1 | 3 | 7 | 6:21 | 6 | ? N N N U S |
Champions League-QualifikationConference League-QualifikationAbstieg
Tabelle
SirensBirkirkara
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 16 |
| 2 | | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:3 | 14 |
| 3 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 5:3 | 12 |
| 4 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:9 | 10 |
| 6 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:4 | 9 |
| 7 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | 7 |
| 8 | | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
| 9 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | 5 |
| 10 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | 5 |
| 11 | | 6 | 0 | 4 | 2 | 7:13 | 4 |
| 12 | | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | 4 |
| 13 | | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | 4 |
| 14 | | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | 3 |
Tabelle
SirensBirkirkara
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:5 | 15 |
| 2 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:2 | 13 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
| 4 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
| 5 | | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 7 |
| 7 | | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:4 | 7 |
| 8 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 |
| 9 | | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:8 | 6 |
| 10 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | 6 |
| 11 | | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | 6 |
| 12 | | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:12 | 5 |
| 13 | | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:13 | 3 |
| 14 | | 6 | 0 | 2 | 4 | 1:8 | 2 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand