TPV vs PPJ, Kakkonen, Group B
Kakkonen, Group B?WWWWW

TPV
FT
4 : 0
HT 2:0
Agg
26.4.2025 13:00
?WWLLL

PPJ
| Sp | S | U | N | T | Pkt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | PPJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3. | TPV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
xG
Angriffe
116 106
Gefährliche Angriffe
68 71
Ballbesitz %
0 0
4 0 2
9
Schüsse aufs Tor
2 7
Schüsse daneben
4 2 1 3
5
Wechsel
5Verlängerung
90'
0'15'30'45'60'75'90'
Minute
Kakkonen, Group B 2025
TPVPPJ
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ? S |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ? S |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 | ? S |
| 4 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 | ? S |
| 5 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 | ? S |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ? N |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ? N |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 | ? N |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 | ? N |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 | ? N |
MeisterrundeAbstiegsrunde
Kakkonen, Group B 2025
TPVPPJ
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
| 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Kakkonen, Group B 2025
TPVPPJ
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
| 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
| 10 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Spielt gerade
Anstehend
Ergebnisse
Spielstand
Spielstand